环球基金www.etnetchina.com.cn

新世界发展(00017)-公司回购股份纪录

2021/08/31 12:02打印本文章字体:
             新世界发展(00017)-公司回购股份纪录
 
   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
30╱08╱21    500.0  18,375.0 36.750~ 36.750
27╱08╱21    405.0  14,985.0 37.000~ 37.000
26╱08╱21  1,100.0  40,662.3 37.000~ 36.850
25╱08╱21    699.0  25,872.5 37.050~ 36.900
24╱08╱21    964.0  35,614.7 37.000~ 36.750
23╱08╱21    282.0  10,434.0 37.000~ 37.000
20╱08╱21  1,300.0  47,982.7 37.000~ 36.750
19╱08╱21    734.0  27,146.3 37.000~ 36.900
18╱08╱21    500.0  18,650.0 37.300~ 37.300
17╱08╱21    500.0  18,650.0 37.300~ 37.300
12╱08╱21    500.0  18,650.0 37.300~ 37.300
11╱08╱21    500.0  18,575.0 37.150~ 37.150
10╱08╱21  1,492.0  55,090.2 37.000~ 36.650
09╱08╱21    303.0  11,259.1 37.200~ 37.050
06╱08╱21  1,000.0  37,084.0 37.200~ 36.950
05╱08╱21    794.0  29,373.0 37.000~ 36.950
04╱08╱21    721.0  26,781.2 37.200~ 37.000
03╱08╱21  1,500.0  55,586.8 37.150~ 36.800
02╱08╱21    267.0   9,878.0 37.000~ 36.950
30╱07╱21  2,000.0  73,691.0 36.950~ 36.700
29╱07╱21    675.0  24,961.8 37.000~ 36.900
28╱07╱21  1,661.0  61,297.3 37.000~ 36.700
27╱07╱21  2,283.0  83,983.2 37.000~ 36.250
21╱07╱21    331.0  12,247.0 37.000~ 37.000
20╱07╱21      5.0     185.0 37.000~ 37.000
14╱07╱21  1,000.0  37,039.6 37.100~ 36.900
13╱07╱21  1,000.0  37,213.9 37.350~ 37.050
09╱07╱21  3,000.0 112,039.6 37.650~ 37.100
24╱12╱20    900.0  32,681.0 36.650~ 36.200
23╱12╱20  2,900.0 104,702.7 36.300~ 35.950
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。