环球基金www.etnetchina.com.cn

远东发展(00035)-公司回购股份纪录

2020/05/25 12:02打印本文章字体:
              远东发展(00035)-公司回购股份纪录
 
   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
22╱05╱20  1,766.0   4,472.1  2.580~  2.490
21╱05╱20    505.0   1,329.1  2.650~  2.600
20╱05╱20    478.0   1,249.5  2.660~  2.590
19╱05╱20    715.0   1,914.1  2.730~  2.650
18╱05╱20    341.0     912.1  2.690~  2.650
15╱05╱20    343.0     916.1  2.700~  2.640
14╱05╱20    764.0   2,006.0  2.650~  2.600
13╱05╱20    640.0   1,722.5  2.720~  2.670
12╱05╱20    219.0     596.3  2.730~  2.710
11╱05╱20    134.0     366.2  2.750~  2.710
08╱05╱20    136.0     372.5  2.750~  2.720
07╱05╱20    111.0     303.0  2.750~  2.700
06╱05╱20    215.0     583.7  2.740~  2.680
05╱05╱20    101.0     274.4  2.720~  2.710
04╱05╱20    170.0     454.3  2.700~  2.640
29╱04╱20     40.0     107.0  2.690~  2.660
28╱04╱20    312.0     801.2  2.600~  2.540
27╱04╱20    272.0     704.8  2.610~  2.550
24╱04╱20    949.0   2,468.3  2.630~  2.570
23╱04╱20    561.0   1,482.2  2.700~  2.620
22╱04╱20    117.0     312.5  2.690~  2.630
21╱04╱20    463.0   1,234.4  2.700~  2.640
20╱04╱20    165.0     453.2  2.780~  2.720
17╱04╱20    135.0     372.5  2.780~  2.740
16╱04╱20    172.0     465.3  2.750~  2.690
15╱04╱20    231.0     633.2  2.820~  2.720
14╱04╱20    115.0     318.9  2.780~  2.770
09╱04╱20     24.0      66.0  2.750~  2.750
08╱04╱20     48.0     127.8  2.680~  2.650
07╱04╱20    116.0     308.1  2.670~  2.640
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。