环球基金www.etnetchina.com.cn

中国全通(00633)-公司回购股份纪录

2018/07/30 12:02打印本文章字体:
            中国全通(00633)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
20╱07╱18  1,300.0     963.0  0.750~  0.740
17╱07╱18  1,300.0     957.1  0.740~  0.730
16╱07╱18  2,720.0   1,997.8  0.740~  0.730
11╱07╱18  2,636.0   2,003.1  0.770~  0.750
10╱07╱18  1,288.0     989.8  0.770~  0.760
04╱07╱18  1,490.0   1,159.4  0.780~  0.770
03╱07╱18  3,100.0   2,378.3  0.780~  0.750
27╱06╱18  2,288.0   1,783.5  0.780~  0.770
26╱06╱18    772.0     596.7  0.780~  0.770
25╱06╱18  2,598.0   1,989.3  0.780~  0.750
22╱06╱18  2,024.0   1,536.6  0.770~  0.750
19╱06╱18  2,934.0   2,214.3  0.770~  0.730
25╱05╱18 88,100.0  62,860.0  0.800~  0.690
18╱05╱18  3,416.0   5,971.2  1.760~  1.730
17╱05╱18  1,088.0   1,993.2  1.900~  1.750
26╱01╱15  1,130.0   2,980.0  2.680~  2.610
03╱04╱12    362.0     573.0  1.590~  1.580
02╱04╱12    542.0     853.7  1.590~  1.530
22╱12╱11    156.0     256.2  1.660~  1.630
21╱12╱11    150.0     245.2  1.700~  1.630
20╱12╱11  1,000.0   1,697.5  1.750~  1.630
19╱12╱11    660.0   1,052.4  1.640~  1.540
16╱12╱11  1,000.0   1,515.8  1.570~  1.480
15╱12╱11    180.0     265.4  1.480~  1.470
04╱10╱11  1,958.0   2,681.0  1.420~  1.340
27╱09╱11    866.0   1,336.8  1.580~  1.520
26╱09╱11    790.0   1,213.6  1.550~  1.460
23╱09╱11  1,472.0   2,258.0  1.560~  1.460
22╱09╱11  1,188.0   1,828.9  1.600~  1.520
21╱09╱11    980.0   1,586.2  1.650~  1.590
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。