环球基金www.etnetchina.com.cn

星谦发展(00640)-公司回购股份纪录

2020/03/04 12:02打印本文章字体:
           星谦发展(00640)-公司回购股份纪录
 
   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
03╱03╱20  12,720.0  10,923.4  0.870~ 0.850
02╱03╱20   4,704.0   4,038.8  0.860~ 0.850
26╱07╱19  11,044.0   8,601.9  0.790~ 0.760
19╱07╱19   8,348.0   6,611.0  0.800~ 0.790
18╱01╱19   3,648.0   2,532.7  0.700~ 0.690
16╱01╱19   3,052.0   2,106.8  0.700~ 0.680
15╱01╱19   3,044.0   2,115.2  0.700~ 0.690
14╱01╱19   3,544.0   2,440.4  0.690~ 0.680
11╱01╱19   1,628.0   1,123.3  0.690~ 0.690
10╱01╱19     108.0      73.4  0.680~ 0.680
08╱01╱19     108.0      70.2  0.650~ 0.650
07╱01╱19      16.0      10.1  0.630~ 0.630
03╱08╱18   2,256.0   1,606.9  0.720~ 0.710
02╱08╱18     968.0     690.7  0.720~ 0.710
01╱08╱18     360.0     259.2  0.720~ 0.720
31╱07╱18     796.0     578.1  0.730~ 0.710
30╱07╱18     656.0     477.7  0.730~ 0.720
27╱07╱18     576.0     400.0  0.700~ 0.690
26╱07╱18     744.0     511.4  0.690~ 0.680
25╱07╱18     284.0     185.5  0.660~ 0.650
23╱07╱18     272.0     168.6  0.630~ 0.610
16╱10╱17  10,364.0  11,722.0  1.140~ 1.120
18╱11╱15   6,236.0   8,323.1  1.350~ 1.300
06╱11╱15   1,416.0   1,883.3  1.400~ 1.300
29╱10╱15     552.0     789.0  1.450~ 1.380
22╱10╱15   2,476.0   3,494.4  1.430~ 1.390
20╱10╱15   1,180.0   1,654.9  1.410~ 1.390
27╱08╱15   1,000.0     768.3  0.790~ 0.730
24╱08╱15   2,172.0   1,330.4  0.640~ 0.570
12╱08╱15   1,568.0   1,572.4  1.100~ 0.910
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。