环球基金www.etnetchina.com.cn

普达特科技(00650)-公司回购股份纪录

2023/09/27 12:02打印本文章字体:
           普达特科技(00650)-公司回购股份纪录
           =====================
 
     日期     数量(千股)   金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  28╱08╱23  1,110.0    547.3  0.500~0.485
  23╱08╱23    496.0    244.4  0.510~0.485
  22╱08╱23  2,944.0  1,442.9  0.500~0.480
  21╱08╱23    250.0    124.4  0.500~0.495
  18╱08╱23    600.0    305.5  0.520~0.500
  17╱08╱23  4,876.0  2,461.3  0.520~0.490
  16╱08╱23    240.0    122.4  0.510~0.510
  15╱08╱23    800.0    421.0  0.530~0.520
  14╱08╱23    500.0    255.9  0.520~0.510
  11╱08╱23    330.0    168.3  0.510~0.510
  10╱08╱23  2,450.0  1,270.0  0.520~0.510
  07╱08╱23  1,000.0    546.0  0.550~0.540
  26╱07╱23  1,000.0    593.0  0.600~0.580
  25╱07╱23  3,000.0  1,732.0  0.590~0.560
  24╱07╱23  1,300.0    728.0  0.560~0.560
  21╱07╱23    250.0    147.5  0.590~0.590
  20╱07╱23  1,500.0    882.4  0.600~0.580
  30╱06╱23  1,300.0    866.1  0.680~0.650
  25╱05╱23 10,000.0  7,432.0  0.760~0.740
  24╱05╱23 25,600.0 19,276.4  0.780~0.750
  23╱05╱23 20,000.0 15,296.8  0.770~0.760
  22╱05╱23 20,000.0 15,368.0  0.780~0.760
  19╱05╱23 10,000.0  7,903.0  0.800~0.770
  18╱05╱23 11,500.0  8,939.0  0.780~0.770
  17╱05╱23  9,772.0  7,716.1  0.790~0.780
  05╱01╱23  4,888.0  4,747.2  0.990~0.920
  03╱01╱23  2,500.0  2,479.9  1.010~0.970
  29╱12╱22 20,000.0 20,263.1  1.030~1.000
  28╱12╱22 26,302.0 26,563.0  1.010~0.990
  23╱12╱22 30,000.0 30,872.8  1.030~1.020
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。