环球基金www.etnetchina.com.cn

复星国际(00656)-公司回购股份纪录

2024/04/19 12:02打印本文章字体:
           复星国际(00656)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  18╱04╱24   530.0  2,268.3  4.320~4.250
  16╱04╱24   733.0  3,090.0  4.270~4.190
  15╱04╱24   696.5  2,988.2  4.330~4.260
  05╱04╱24   309.5  1,298.7  4.240~4.180
  28╱03╱24   200.0    818.6  4.150~4.050
  23╱02╱24   730.0  3,363.0  4.650~4.600
  21╱02╱24   284.0  1,322.0  4.680~4.620
  19╱02╱24   993.5  4,646.2  4.720~4.630
  15╱02╱24   490.0  2,176.8  4.470~4.410
  14╱02╱24   100.0    439.3  4.480~4.280
  09╱02╱24   270.0  1,184.7  4.440~4.340
  07╱02╱24   580.0  2,517.1  4.370~4.310
  06╱02╱24   100.0    423.6  4.300~4.150
  05╱02╱24   956.0  3,926.0  4.160~4.050
  02╱02╱24 1,414.0  5,860.0  4.180~4.090
  01╱02╱24   773.0  3,202.0  4.230~4.040
  31╱01╱24 1,495.0  6,117.4  4.190~4.060
  30╱01╱24 2,513.0 10,591.8  4.310~4.170
  29╱01╱24   543.0  2,362.5  4.390~4.310
  24╱01╱24   436.0  1,838.8  4.350~4.180
  23╱01╱24   675.0  2,826.6  4.250~4.100
  22╱01╱24 3,186.0 13,130.5  4.290~4.070
  19╱01╱24 2,433.0 10,234.4  4.260~4.170
  18╱01╱24   802.0  3,419.2  4.350~4.200
  17╱01╱24 1,719.0  7,499.4  4.470~4.320
  16╱01╱24   770.0  3,476.7  4.550~4.490
  11╱01╱24   100.0    455.3  4.600~4.510
  10╱01╱24   340.0  1,539.9  4.580~4.490
  08╱01╱24   677.5  3,065.2  4.590~4.490
  04╱01╱24   230.0  1,053.5  4.600~4.550
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。