环球基金www.etnetchina.com.cn

联康生物科技集团(00690)-公司回购股份纪录

2024/01/25 12:02打印本文章字体:
         联康生物科技集团(00690)-公司回购股份纪录
         ========================
 
     日期     数量(千股)   金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  24╱01╱24 17,820.0 1,657.3  0.093~0.093
  23╱01╱24 22,380.0 2,056.6  0.092~0.091
  22╱01╱24 21,100.0 1,899.0  0.090~0.090
  19╱01╱24  2,980.0   264.4  0.090~0.088
  18╱01╱24  2,280.0   192.2  0.086~0.083
  17╱01╱24  2,800.0   240.0  0.087~0.084
  16╱01╱24  4,740.0   398.3  0.085~0.082
  15╱01╱24  1,520.0   127.7  0.084~0.084
  12╱01╱24  1,400.0   111.1  0.080~0.079
  11╱01╱24  2,400.0   195.9  0.082~0.081
  10╱01╱24  2,700.0   218.5  0.081~0.080
  09╱01╱24  1,540.0   119.4  0.079~0.076
  08╱01╱24  3,600.0   284.1  0.079~0.078
  05╱01╱24  7,000.0   539.0  0.077~0.077
  04╱01╱24  6,160.0   450.4  0.074~0.073
  03╱01╱24  6,140.0   448.0  0.073~0.072
  02╱01╱24  8,620.0   611.7  0.071~0.070
  29╱12╱23  6,800.0   469.2  0.069~0.069
  28╱12╱23  8,660.0   580.2  0.067~0.067
  22╱12╱23 17,000.0 1,065.1  0.063~0.062
  21╱12╱23  8,680.0   529.3  0.061~0.060
  20╱12╱23  4,840.0   290.4  0.060~0.060
  19╱12╱23 10,720.0   621.6  0.058~0.057
  15╱12╱23 12,440.0   696.5  0.056~0.055
  14╱12╱23  9,980.0   548.2  0.055~0.054
  13╱12╱23  6,880.0   356.7  0.052~0.051
  22╱07╱21  3,240.0   370.0  0.114~0.113
  21╱07╱21  5,600.0   631.5  0.113~0.110
  14╱07╱21  8,340.0   911.0  0.110~0.109
  13╱07╱21  7,380.0   805.8  0.109~0.109
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。