环球基金www.etnetchina.com.cn

第七大道(00797)-公司回购股份纪录

2019/07/26 12:02打印本文章字体:
              第七大道(00797)-公司回购股份纪录
 
   日期       数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
25╱07╱19     380.0     589.7  1.560~ 1.530
24╱07╱19     238.0     367.7  1.550~ 1.540
23╱07╱19   1,684.0   2,658.4  1.620~ 1.550
22╱07╱19     330.0     538.8  1.650~ 1.620
19╱07╱19   2,188.0   3,528.6  1.640~ 1.590
18╱07╱19      56.0      92.3  1.650~ 1.640
17╱07╱19     608.0     996.0  1.640~ 1.630
16╱07╱19     128.0     209.9  1.640~ 1.630
12╱07╱19   1,882.0   3,028.0  1.610~ 1.590
11╱07╱19   2,926.0   4,622.4  1.580~ 1.560
10╱07╱19   4,262.0   6,621.4  1.560~ 1.520
09╱07╱19   6,584.0   9,853.5  1.530~ 1.480
08╱07╱19   4,898.0   7,401.5  1.520~ 1.480
05╱07╱19   4,502.0   6,648.0  1.480~ 1.470
04╱07╱19   4,384.0   6,460.8  1.480~ 1.460
03╱07╱19   4,616.0   6,685.0  1.460~ 1.420
02╱07╱19   7,514.0  10,300.2  1.430~ 1.370
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。