环球基金www.etnetchina.com.cn

鼎石资本(00804)-公司回购股份纪录

2020/01/23 12:02打印本文章字体:
            鼎石资本(00804)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
22╱01╱20  24,100.0  3,311.8   0.139~ 0.137
21╱01╱20  26,000.0  3,614.0   0.139~ 0.139
20╱01╱20  29,000.0  4,110.0   0.143~ 0.138
17╱01╱20  15,000.0  2,070.0   0.138~ 0.138
16╱01╱20  16,500.0  2,277.0   0.138~ 0.138
15╱01╱20  20,000.0  2,780.0   0.139~ 0.139
14╱01╱20  10,000.0  1,423.2   0.143~ 0.139
13╱01╱20   9,000.0  1,242.4   0.139~ 0.138
10╱01╱20   9,000.0  1,251.0   0.140~ 0.139
09╱01╱20   9,000.0  1,250.9   0.140~ 0.137
08╱01╱20  10,000.0  1,388.1   0.140~ 0.138
06╱01╱20   8,000.0  1,094.8   0.139~ 0.136
31╱12╱19   6,500.0    988.0   0.152~ 0.152
30╱12╱19   6,500.0    968.5   0.149~ 0.149
12╱11╱19   8,840.0  1,385.9   0.158~ 0.155
11╱11╱19   4,000.0    620.0   0.156~ 0.155
08╱11╱19   6,000.0    951.7   0.159~ 0.157
07╱11╱19   6,000.0    948.8   0.159~ 0.155
06╱11╱19   4,000.0    634.0   0.159~ 0.158
05╱11╱19   2,000.0    316.0   0.158~ 0.158
04╱11╱19   6,000.0    948.8   0.159~ 0.155
01╱11╱19   5,900.0    932.1   0.158~ 0.157
31╱10╱19   5,900.0    932.2   0.159~ 0.158
30╱10╱19   6,000.0    954.0   0.159~ 0.159
29╱10╱19   6,000.0    947.4   0.159~ 0.151
28╱10╱19   5,970.0    945.3   0.159~ 0.157
25╱10╱19   5,945.0    951.3   0.162~ 0.159
24╱10╱19   4,000.0    649.9   0.163~ 0.160
23╱10╱19   6,000.0    954.0   0.159~ 0.159
22╱10╱19   6,000.0    935.6   0.156~ 0.155
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。