环球基金www.etnetchina.com.cn

耀莱集团(00970)-公司回购股份纪录

2020/02/27 12:02打印本文章字体:
            耀莱集团(00970)-公司回购股份纪录
 
   日期       数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
26╱02╱20  16,800.0   4,230.6  0.255~ 0.249
25╱02╱20  20,000.0   5,099.7  0.255~ 0.250
12╱02╱20  15,000.0   3,825.0  0.255~ 0.255
06╱02╱20   5,000.0   1,275.0  0.255~ 0.255
05╱02╱20  10,000.0   2,548.0  0.255~ 0.250
23╱01╱20   5,000.0   1,274.8  0.255~ 0.250
16╱01╱20  20,000.0   5,100.0  0.255~ 0.255
15╱01╱20   5,000.0   1,275.0  0.255~ 0.255
14╱01╱20   5,000.0   1,275.0  0.255~ 0.255
16╱12╱19  10,080.0   2,509.9  0.249~ 0.249
17╱10╱19   2,000.0     520.0  0.260~ 0.260
16╱10╱19   1,400.0     364.0  0.260~ 0.260
15╱10╱19   1,200.0     318.0  0.265~ 0.265
10╱10╱19   2,200.0     583.0  0.265~ 0.265
08╱10╱19   1,800.0     477.0  0.265~ 0.265
04╱10╱19   1,952.0     517.3  0.265~ 0.265
03╱10╱19   2,000.0     525.4  0.270~ 0.260
02╱10╱19   2,720.0     734.4  0.270~ 0.270
27╱09╱19   2,000.0     540.0  0.270~ 0.270
08╱08╱19   8,000.0   2,120.0  0.265~ 0.265
26╱04╱19  11,000.0   3,630.0  0.330~ 0.330
24╱04╱19   5,240.0   1,729.2  0.330~ 0.330
23╱04╱19   5,872.0   1,933.4  0.330~ 0.325
18╱04╱19   4,000.0   1,320.0  0.330~ 0.330
17╱04╱19     992.0     325.7  0.330~ 0.325
29╱03╱19   4,880.0   1,610.4  0.330~ 0.330
28╱03╱19   7,640.0   2,513.0  0.330~ 0.325
27╱03╱19   1,856.0     612.4  0.330~ 0.325
25╱03╱19   5,000.0   1,640.0  0.330~ 0.325
13╱09╱18   3,000.0     990.0  0.330~ 0.330
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。