环球基金www.etnetchina.com.cn

云智汇科技(01037)-公司回购股份纪录

2019/01/28 12:02打印本文章字体:
            云智汇科技(01037)-公司回购股份纪录

  日期       数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
25╱01╱19   364.0    274.7    0.770~  0.710
23╱01╱19   646.0    497.4    0.770~  0.770
22╱01╱19   190.0    144.2    0.770~  0.750
21╱01╱19   276.0    204.3    0.750~  0.730
18╱01╱19    92.0     67.5    0.740~  0.730
17╱01╱19    88.0     64.1    0.730~  0.720
16╱01╱19    52.0     37.2    0.720~  0.700
15╱01╱19    40.0     27.6    0.690~  0.690
14╱12╱18   460.0    321.9    0.700~  0.690
12╱12╱18 1,100.0    759.0    0.690~  0.690
04╱12╱18 1,068.0    736.9    0.690~  0.690
30╱11╱18 3,000.0  2,070.0    0.690~  0.690
20╱04╱09    26.0      7.6    0.300~  0.280
20╱01╱09    20.0      5.0    0.260~  0.240
12╱01╱09    30.0      7.8    0.260~  0.260
05╱12╱08    10.0      2.5    0.250~  0.250
03╱12╱08    10.0      2.8    0.275~  0.275
24╱10╱08    48.0     15.6    0.325~  0.325
22╱10╱08    30.0      9.9    0.330~  0.330
21╱08╱08    64.0     24.0    0.375~  0.375
11╱08╱08    14.0      6.2    0.445~  0.440
07╱08╱08    18.0      7.9    0.440~  0.440
05╱08╱08    10.0      4.3    0.430~  0.430
04╱08╱08   182.0     76.6    0.450~  0.400
01╱08╱08   150.0     67.3    0.450~  0.445
01╱06╱07    34.0     21.8    0.640~  0.640
30╱05╱07    80.0     47.7    0.600~  0.590
25╱05╱07    70.0     42.0    0.600~  0.600
13╱03╱07    20.0      9.8    0.490~  0.490
05╱03╱07   132.0     63.3    0.490~  0.475
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。