环球基金www.etnetchina.com.cn

光宇国际集团科技(01043)-公司回购股份纪录

2019/09/24 12:02打印本文章字体:
          光宇国际集团科技(01043)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
20╱09╱19  1,246.0   2,010.2  1.620~  1.610
19╱09╱19  1,254.0   2,019.1  1.630~  1.600
13╱06╱19    600.0     984.0  1.640~  1.640
12╱06╱19    600.0     981.0  1.640~  1.630
11╱06╱19    610.0     993.2  1.640~  1.600
14╱11╱18  1,550.0   3,146.0  2.030~  2.020
13╱11╱18  1,050.0   2,125.0  2.030~  2.010
26╱07╱18  1,400.0   3,802.8  2.750~  2.670
25╱07╱18  2,300.0   6,285.5  2.740~  2.720
24╱07╱18  2,300.0   6,253.7  2.750~  2.700
29╱09╱17  2,460.0   9,213.1  3.770~  3.690
28╱09╱17  2,540.0   9,306.9  3.800~  3.610
05╱05╱17  1,750.0   7,602.9  4.360~  4.290
04╱05╱17  2,000.0   8,355.4  4.270~  4.080
16╱01╱17  2,800.0  13,730.9  4.930~  4.790
08╱09╱15    446.0     931.0  2.110~  2.070
07╱09╱15  1,000.0   2,065.7  2.120~  2.030
04╱09╱15  1,000.0   2,131.5  2.190~  2.110
02╱09╱15  1,000.0   2,146.2  2.180~  2.110
01╱09╱15  1,000.0   2,179.4  2.220~  2.140
06╱05╱09  2,510.0   8,956.0  3.600~  3.560
18╱03╱09  6,750.0  22,891.4  3.390~  3.370
21╱01╱09  5,920.0  19,888.9  3.360~  3.300
09╱01╱09  1,528.0   5,146.4  3.370~  3.330
07╱01╱09  5,450.0  18,073.0  3.320~  3.300
18╱09╱08  7,666.0  26,897.4  3.590~  3.470
17╱09╱08  7,500.0  26,781.4  3.600~  3.550
16╱05╱08  4,750.0  18,868.3  4.000~  3.940
28╱03╱08  5,000.0  19,780.2  3.990~  3.920
06╱03╱08  3,100.0  12,723.3  4.150~  4.100
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。