环球基金www.etnetchina.com.cn

民银资本(01141)-公司回购股份纪录

2024/04/19 12:02打印本文章字体:
          民银资本(01141)-公司回购股份纪录
          ====================
 
     日期     数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  -------------------------------------
  18╱04╱24    17.0    5.0  0.300~0.295
  16╱04╱24   301.0   87.5  0.300~0.280
  08╱04╱24    15.0    4.6  0.305~0.300
  05╱04╱24    20.0    5.9  0.300~0.290
  02╱04╱24    15.0    4.6  0.305~0.305
  28╱03╱24   119.0   36.1  0.305~0.300
  22╱02╱24   240.0   72.8  0.310~0.300
  15╱02╱24    13.0    3.9  0.305~0.295
  08╱02╱24   163.0   49.0  0.305~0.290
  02╱02╱24   110.0   34.2  0.315~0.290
  30╱01╱24    54.0   16.8  0.315~0.305
  26╱01╱24    35.0   10.9  0.315~0.305
  25╱01╱24   310.0   97.8  0.315~0.305
  24╱01╱24    63.0   19.6  0.320~0.305
  22╱01╱24   142.0   44.6  0.320~0.295
  17╱01╱24   210.0   64.6  0.330~0.290
  08╱01╱24   212.0   68.8  0.335~0.310
  02╱01╱24   344.0  105.8  0.325~0.295
  29╱12╱23    50.0   16.6  0.335~0.325
  21╱12╱23   526.0  153.7  0.295~0.275
  20╱12╱23    60.0   17.7  0.295~0.295
  19╱12╱23   450.0  131.3  0.300~0.280
  05╱12╱23 1,456.0  419.1  0.300~0.270
  04╱12╱23   853.0  257.8  0.330~0.285
  14╱11╱23   419.0  140.8  0.360~0.310
  31╱10╱23   709.0  333.7  0.485~0.455
  30╱10╱23   537.0  265.0  0.530~0.480
  27╱10╱23   872.0  440.0  0.530~0.490
  25╱10╱23    20.0   10.6  0.530~0.530
  24╱10╱23   113.0   56.6  0.530~0.480
  -------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。