环球基金www.etnetchina.com.cn

雷蛇(01337)-公司回购股份纪录

2021/07/05 12:02打印本文章字体:
              雷蛇(01337)-公司回购股份纪录
 
   日期       数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
02╱07╱21   6,900.0 14,423.6  2.090~  2.070
30╱06╱21   6,500.0 13,822.3  2.126~  2.110
29╱06╱21   4,500.0  9,652.9  2.145~  2.140
28╱06╱21   2,000.0  4,329.0  2.164~  2.150
24╱06╱21   4,500.0  9,571.7  2.127~  2.110
23╱06╱21   5,051.0 10,779.5  2.134~  2.100
22╱06╱21   6,700.0 14,093.5  2.104~  2.090
21╱06╱21   2,500.0  5,346.5  2.139~  2.130
18╱06╱21   2,600.0  5,601.0  2.154~  2.110
17╱06╱21   6,800.0 14,360.7  2.112~  2.090
16╱06╱21   8,000.0 17,028.7  2.129~  2.110
15╱06╱21   4,300.0  9,238.0  2.148~  2.120
12╱05╱21   8,550.0 22,815.3  2.668~  2.620
11╱05╱21  10,000.0 26,338.6  2.634~  2.550
10╱05╱21   6,000.0 16,264.8  2.711~  2.680
07╱05╱21   6,327.0 17,494.3  2.765~  2.750
06╱05╱21   4,000.0 11,133.0  2.783~  2.770
05╱05╱21   4,500.0 12,461.7  2.769~  2.750
03╱05╱21   4,930.0 13,597.0  2.758~  2.700
30╱04╱21   5,000.0 14,033.3  2.807~  2.760
29╱04╱21   4,200.0 11,827.2  2.816~  2.790
22╱04╱21   3,300.0  9,265.2  2.808~  2.790
21╱04╱21   3,024.0  8,372.4  2.769~  2.740
16╱04╱21   1,560.0  4,354.0  2.791~  2.790
14╱04╱21   4,300.0 12,006.0  2.792~  2.780
13╱04╱21   3,300.0  9,008.1  2.730~  2.710
12╱04╱21   5,600.0 15,339.6  2.739~  2.700
09╱04╱21   6,450.0 17,736.4  2.750~  2.690
08╱04╱21   4,922.0 13,515.4  2.746~  2.740
07╱04╱21   3,925.0 10,621.2  2.706~  2.700
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。