环球基金www.etnetchina.com.cn

美图公司(01357)-公司回购股份纪录

2019/12/05 12:02打印本文章字体:
            美图公司(01357)-公司回购股份纪录
 
   日期       数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
04╱12╱19   4,000.0   5,678.5  1.430~ 1.400
03╱12╱19   3,500.0   4,960.8  1.440~ 1.380
02╱12╱19   3,500.0   4,791.0  1.380~ 1.350
18╱10╱19   2,000.0   3,472.8  1.740~ 1.720
17╱10╱19   2,000.0   3,475.0  1.750~ 1.720
16╱10╱19   2,000.0   3,506.1  1.760~ 1.730
15╱10╱19   2,000.0   3,469.5  1.740~ 1.720
14╱10╱19   2,000.0   3,510.2  1.760~ 1.740
11╱10╱19   2,000.0   3,519.4  1.760~ 1.750
10╱10╱19   2,000.0   3,467.0  1.750~ 1.680
09╱10╱19   1,000.0   1,663.6  1.670~ 1.650
24╱08╱18   6,000.0  26,464.1  4.440~ 4.310
23╱08╱18   7,000.0  29,696.3  4.350~ 4.070
22╱08╱18  10,000.0  40,612.2  4.170~ 3.950
18╱07╱18   3,000.0  19,330.9  6.460~ 6.330
17╱07╱18   3,000.0  18,952.2  6.380~ 6.220
16╱07╱18   3,000.0  18,946.2  6.360~ 6.240
12╱07╱18   2,000.0  12,967.7  6.500~ 6.420
11╱07╱18   3,000.0  18,408.9  6.170~ 6.080
05╱07╱18   3,000.0  19,224.5  6.500~ 6.230
28╱06╱18   6,000.0  39,956.0  6.760~ 6.350
26╱06╱18   3,000.0  19,277.6  6.460~ 6.340
25╱06╱18   5,000.0  32,525.7  6.660~ 6.280
20╱06╱18   3,000.0  21,076.1  7.060~ 6.910
19╱06╱18   4,000.0  27,587.3  7.050~ 6.780
15╱06╱18   4,000.0  28,935.5  7.240~ 7.170
08╱06╱18   2,000.0  16,379.4  8.220~ 8.090
07╱06╱18   2,000.0  16,354.6  8.170~ 8.100
05╱06╱18   2,000.0  17,003.3  8.520~ 8.380
04╱06╱18   4,000.0  33,370.2  8.360~ 8.200
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。