环球基金www.etnetchina.com.cn

华章科技(01673)-公司回购股份纪录

2020/10/27 12:02打印本文章字体:
            华章科技(01673)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
22╱10╱20     58.0      77.6  1.370~  1.320
28╱09╱20    206.0     235.1  1.220~  1.030
31╱07╱20     78.0     144.2  1.890~  1.840
29╱07╱20      6.0      12.0  1.980~  1.980
27╱07╱20     36.0      72.3  2.000~  2.000
24╱07╱20     20.0      39.1  1.960~  1.890
22╱07╱20      6.0      11.9  1.970~  1.960
21╱07╱20     22.0      42.6  1.940~  1.930
17╱07╱20     18.0      36.0  2.000~  1.990
16╱07╱20     66.0     129.3  2.050~  1.840
15╱07╱20     24.0      47.4  1.990~  1.940
14╱07╱20      6.0      12.1  2.000~  1.990
10╱07╱20     64.0     128.4  2.050~  1.990
09╱07╱20      2.0       4.3  2.100~  2.100
08╱07╱20     14.0      29.6  2.130~  2.100
07╱07╱20    160.0     334.9  2.200~  2.050
06╱07╱20    146.0     298.7  2.100~  1.940
21╱11╱18     56.0     163.3  2.950~  2.870
16╱07╱18    100.0     352.0  3.520~  3.510
12╱07╱18    100.0     351.6  3.520~  3.480
08╱06╱18    248.0     872.9  3.520~  3.510
07╱06╱18    118.0     415.2  3.520~  3.500
06╱06╱18     58.0     201.0  3.500~  3.420
04╱06╱18    100.0     351.8  3.520~  3.500
28╱05╱18    100.0     352.7  3.530~  3.520
25╱05╱18    100.0     352.5  3.530~  3.500
24╱05╱18    100.0     352.7  3.530~  3.470
17╱05╱18    100.0     352.5  3.530~  3.500
16╱05╱18     50.0     176.4  3.530~  3.500
14╱05╱18    192.0     672.0  3.500~  3.490
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。