环球基金www.etnetchina.com.cn

康臣药业(01681)-公司回购股份纪录

2022/05/23 12:02打印本文章字体:
          康臣药业(01681)-公司回购股份纪录
          ====================

     日期    数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  -------------------------------------
  20╱05╱22  110.0   463.1  4.230~4.180
  19╱05╱22  115.0   487.4  4.260~4.210
  18╱05╱22  160.0   687.0  4.330~4.260
  17╱05╱22  160.0   687.5  4.350~4.210
  16╱05╱22   70.0   298.4  4.290~4.250
  13╱05╱22  278.0 1,184.2  4.290~4.230
  12╱05╱22  215.0   927.5  4.340~4.270
  11╱05╱22  275.0 1,197.3  4.390~4.330
  10╱05╱22  235.0 1,022.7  4.390~4.300
  06╱05╱22  420.0 1,844.9  4.460~4.330
  05╱05╱22  380.0 1,754.9  4.690~4.510
  04╱05╱22  260.0 1,207.2  4.680~4.600
  03╱05╱22  150.0   698.3  4.700~4.600
  29╱04╱22  211.0   967.1  4.640~4.440
  28╱04╱22  150.0   669.0  4.480~4.420
  27╱04╱22  320.0 1,429.5  4.490~4.410
  26╱04╱22  265.0 1,186.2  4.500~4.430
  25╱04╱22  615.0 2,727.0  4.520~4.370
  22╱04╱22  210.0   938.9  4.550~4.400
  21╱04╱22  471.0 2,081.8  4.450~4.370
  20╱04╱22  245.0 1,081.9  4.460~4.370
  19╱04╱22  258.0 1,141.3  4.460~4.320
  14╱04╱22  170.0   746.8  4.420~4.340
  13╱04╱22  140.0   606.9  4.360~4.300
  12╱04╱22  220.0   941.1  4.310~4.140
  11╱04╱22  350.0 1,445.4  4.200~4.040
  08╱04╱22  470.0 1,919.2  4.120~4.040
  07╱04╱22  370.0 1,510.0  4.130~4.000
  01╱04╱22  113.0   442.7  3.960~3.820
  05╱01╱22  590.0 2,648.6  4.590~4.380
  -------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。