环球基金www.etnetchina.com.cn

兑吧(01753)-公司回购股份纪录

2021/01/29 12:02打印本文章字体:
             兑吧(01753)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
28╱01╱21   200.0     420.0   2.100~  2.100
27╱01╱21   100.0     226.1   2.270~  2.250
26╱01╱21   200.0     462.8   2.320~  2.310
31╱12╱19   900.0   4,852.7   5.400~  5.390
30╱12╱19 1,670.0   8,840.0   5.300~  5.290
27╱12╱19 1,300.0   6,689.0   5.150~  5.140
24╱12╱19   700.0   3,599.7   5.150~  5.140
20╱12╱19 1,000.0   4,790.0   4.820~  4.760
18╱12╱19   300.0   1,451.2   4.850~  4.780
17╱12╱19 1,053.2   5,028.0   4.900~  4.540
31╱10╱19   700.0   3,400.2   4.860~  4.840
30╱10╱19 1,846.0   8,727.2   4.730~  4.670
29╱10╱19 1,199.2   5,404.8   4.660~  4.410
28╱10╱19   550.0   2,441.7   4.450~  4.410
25╱10╱19   548.0   2,413.2   4.430~  4.340
24╱10╱19 1,374.4   6,068.2   4.450~  4.370
23╱10╱19   680.0   2,939.6   4.360~  4.320
22╱10╱19   400.0   1,796.4   4.530~  4.450
21╱10╱19   600.0   2,596.7   4.330~  4.320
18╱10╱19   622.4   2,676.6   4.330~  4.280
15╱10╱19   550.0   2,535.3   4.610~  4.600
14╱10╱19   992.0   4,529.9   4.600~  4.470
11╱10╱19   219.2     991.2   4.570~  4.470
10╱10╱19   356.8   1,606.0   4.550~  4.480
09╱10╱19   302.0   1,356.2   4.580~  4.440
08╱10╱19   318.4   1,464.3   4.620~  4.560
04╱10╱19   648.4   2,948.3   4.590~  4.500
03╱10╱19   356.0   1,639.0   4.660~  4.570
02╱10╱19    64.4     293.5   4.560~  4.550
30╱09╱19 1,567.6   6,922.1   4.440~  4.400
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。