环球基金www.etnetchina.com.cn

宝宝树集团(01761)-公司回购股份纪录

2020/04/27 12:02打印本文章字体:
           宝宝树集团(01761)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
24╱04╱20    690.0     691.8  1.030~  0.980
21╱04╱20    600.0     585.5  1.000~  0.950
09╱04╱20     30.0      27.0  0.900~  0.900
08╱04╱20    210.0     189.9  0.920~  0.900
07╱04╱20    630.0     553.1  0.910~  0.830
20╱12╱19    581.0   1,038.5  1.800~  1.750
10╱12╱19    186.0     335.4  1.850~  1.790
03╱12╱19     80.0     144.0  1.800~  1.800
02╱12╱19    172.0     323.4  1.880~  1.880
29╱11╱19    905.0   1,744.9  1.950~  1.890
28╱11╱19    400.0     758.1  1.910~  1.870
27╱11╱19    635.0   1,192.8  1.890~  1.850
26╱11╱19    772.5   1,409.5  1.880~  1.790
25╱11╱19    355.0     645.6  1.830~  1.790
19╱11╱19    918.0   1,731.4  1.930~  1.850
18╱11╱19    200.0     379.7  1.950~  1.880
15╱11╱19    224.5     425.9  1.950~  1.870
08╱11╱19    610.0   1,180.9  1.970~  1.920
09╱10╱19     60.5     132.7  2.210~  2.170
30╱09╱19    111.5     254.0  2.280~  2.250
27╱09╱19    259.0     581.2  2.290~  2.170
26╱09╱19    266.5     594.9  2.250~  2.190
25╱09╱19    427.0     930.2  2.210~  2.130
05╱09╱19    578.0   1,353.4  2.360~  2.320
03╱09╱19  1,855.5   4,427.4  2.420~  2.330
02╱09╱19  1,277.0   2,962.6  2.390~  2.240
13╱06╱19  4,331.5  20,886.8  4.900~  4.650
12╱06╱19  2,961.0  14,167.7  4.820~  4.690
31╱05╱19    900.0   4,797.3  5.340~  5.280
29╱05╱19  3,132.0  16,306.9  5.300~  4.720
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。