环球基金www.etnetchina.com.cn

维亚生物(01873)-公司回购股份纪录

2023/11/03 12:02打印本文章字体:
           维亚生物(01873)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  02╱11╱23   100.0    126.4  1.260~1.260
  31╱10╱23   300.0    385.3  1.280~1.280
  26╱10╱23   600.0    734.5  1.220~1.220
  20╱10╱23   500.0    652.2  1.300~1.300
  19╱10╱23    60.0    788.7  1.320~1.320
  18╱10╱23   587.0    795.1  1.350~1.350
  13╱10╱23   120.5    166.9  1.380~1.380
  11╱10╱23   302.5    418.9  1.380~1.380
  06╱10╱23   800.0  1,067.6  1.330~1.330
  05╱10╱23   800.0  1,043.5  1.300~1.300
  04╱10╱23   510.0    644.8  1.300~1.260
  03╱10╱23 1,162.5  1,450.9  1.270~1.230
  28╱09╱23 2,288.0  2,922.0  1.310~1.200
  06╱10╱21   879.0  5,077.8  5.790~5.710
  29╱09╱21 1,406.5  8,035.2  5.766~5.580
  27╱09╱21 3,320.0 19,861.0  6.054~5.908
  21╱09╱21 1,395.5  8,786.1  6.340~6.106
  20╱09╱21 1,290.0  7,971.9  6.287~6.017
  17╱09╱21   103.5    633.3  6.400~5.984
  28╱01╱21 2,479.5 18,036.2  7.300~7.190
  27╱01╱21   619.0  4,650.9  7.560~7.470
  03╱04╱20   979.0  3,896.5  4.030~3.940
  29╱01╱20 2,673.5 11,260.9  4.290~4.130
  13╱12╱19 1,665.0  7,330.1  4.420~4.323
  12╱12╱19   839.0  3,630.0  4.330~4.290
  11╱12╱19 4,507.5 19,271.6  4.328~4.160
  09╱12╱19 2,107.5  9,291.1  4.450~4.343
  06╱12╱19 1,511.0  6,627.6  4.460~4.320
  05╱12╱19 1,247.0  5,437.4  4.420~4.230
  04╱12╱19 1,968.0  8,417.8  4.362~4.110
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。