环球基金www.etnetchina.com.cn

维亚生物(01873)-公司回购股份纪录

2024/11/21 12:02打印本文章字体:
           维亚生物(01873)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  20╱11╱24   730.0   664.0  0.920~0.900
  19╱11╱24   981.5   875.2  0.910~0.880
  18╱11╱24   441.0   387.5  0.890~0.870
  15╱11╱24   450.0   404.5  0.900~0.890
  14╱11╱24 1,603.0 1,429.8  0.910~0.880
  13╱11╱24 1,150.0 1,044.7  0.920~0.890
  12╱11╱24 1,000.5   907.6  0.920~0.890
  08╱11╱24   600.0   559.0  0.940~0.930
  06╱11╱24   900.0   869.1  0.990~0.950
  04╱11╱24   200.0   190.0  0.950~0.950
  01╱11╱24   650.0   615.1  0.960~0.940
  31╱10╱24   650.0   623.3  0.970~0.940
  30╱10╱24 1,900.0 1,774.9  0.970~0.910
  18╱10╱24   798.5   706.7  0.900~0.870
  17╱10╱24 1,400.0 1,188.1  0.870~0.826
  15╱10╱24 1,500.0 1,330.3  0.890~0.873
  14╱10╱24   799.5   738.7  0.930~0.909
  10╱10╱24   539.5   524.9  0.970~0.970
  09╱10╱24 1,800.0 1,751.2  0.976~0.960
  08╱10╱24 2,288.5 2,397.9  1.070~1.030
  25╱09╱24 2,500.0 1,628.0  0.650~0.640
  20╱09╱24   549.5   330.7  0.600~0.600
  19╱09╱24   400.5   248.6  0.619~0.610
  13╱09╱24   659.0   409.8  0.620~0.620
  05╱09╱24   500.0   293.8  0.586~0.586
  02╱11╱23   100.0   126.4  1.260~1.260
  31╱10╱23   300.0   385.3  1.280~1.280
  26╱10╱23   600.0   734.5  1.220~1.220
  20╱10╱23   500.0   652.2  1.300~1.300
  19╱10╱23    60.0   788.7  1.320~1.320
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。