环球基金www.etnetchina.com.cn

华兴资本控股(01911)-公司回购股份纪录

2021/07/16 12:02打印本文章字体:
            华兴资本控股(01911)-公司回购股份纪录
 
   日期       数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
15╱07╱21   690.4  14,804.9  22.000~ 20.900
14╱07╱21   203.3   4,424.7  22.000~ 21.500
13╱07╱21   233.6   5,085.2  22.000~ 21.500
12╱07╱21   416.9   9,028.0  21.900~ 20.800
09╱07╱21   208.2   4,355.0  21.150~ 20.200
08╱07╱21   198.2   4,061.7  20.600~ 20.250
28╱10╱20 3,148.4  50,374.0  16.840~ 16.000
30╱06╱20     1.0      11.9  12.100~ 11.840
24╱06╱20     1.3      16.6  12.940~ 12.720
05╱06╱20    16.4     181.2  11.180~ 11.020
28╱05╱20 1,364.5  14,085.6  10.720~ 10.320
22╱05╱20    30.0     320.2  10.740~ 10.540
20╱05╱20     7.1      76.8  10.860~ 10.760
14╱05╱20    50.0     518.6  10.380~ 10.360
12╱05╱20    25.6     262.7  10.300~ 10.260
11╱05╱20    20.0     210.8  10.540~ 10.540
08╱05╱20    40.0     415.7  10.460~ 10.380
07╱05╱20   100.0   1,025.8  10.420~ 10.220
24╱04╱20    40.0     484.8  12.200~ 12.040
22╱04╱20    54.3     669.4  12.500~ 12.060
22╱01╱20 6,923.9  96,934.6  14.000~ 14.000
15╱01╱20    11.5     177.8  15.500~ 15.080
10╱01╱20     3.0      45.0  15.000~ 15.000
09╱01╱20    10.0     149.8  14.980~ 14.980
07╱01╱20    47.9     727.1  15.200~ 15.020
20╱12╱19    10.0     152.2  15.240~ 15.160
04╱12╱19   273.7   3,841.7  14.040~ 14.000
28╱11╱19    44.7     670.5  15.020~ 14.920
25╱11╱19     9.7     145.3  15.020~ 14.960
22╱11╱19     2.6      39.3  15.140~ 15.020
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。