环球基金www.etnetchina.com.cn

晨讯科技(02000)-公司回购股份纪录

2023/10/17 12:02打印本文章字体:
           晨讯科技(02000)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)   金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  16╱10╱23  4,448.0 1,599.1  0.360~0.345
  11╱10╱23  9,092.0 3,314.1  0.365~0.355
  06╱10╱23  2,866.0 1,002.9  0.350~0.345
  05╱10╱23  1,360.0   467.4  0.345~0.340
  29╱09╱23  9,100.0 3,070.6  0.340~0.320
  22╱09╱23  3,066.0   994.8  0.325~0.315
  20╱09╱23 12,124.0 3,873.7  0.320~0.315
  18╱09╱23  5,192.0 1,607.0  0.310~0.305
  14╱09╱23  2,500.0   750.0  0.300~0.300
  12╱09╱23  2,922.0   846.9  0.290~0.285
  06╱09╱23  1,082.0   297.6  0.275~0.275
  04╱09╱23  1,142.0   302.6  0.265~0.265
  28╱08╱23    280.0    71.4  0.255~0.250
  23╱11╱22  6,510.0 2,146.4  0.335~0.320
  21╱11╱22  3,012.0   968.8  0.325~0.320
  18╱11╱22  5,924.0 1,884.7  0.320~0.315
  16╱11╱22  2,864.0   901.8  0.315~0.310
  11╱11╱22    328.0    95.5  0.295~0.290
  18╱10╱22  1,618.0   491.1  0.305~0.300
  14╱10╱22  2,890.0   861.5  0.300~0.295
  11╱10╱22  2,234.0   648.7  0.295~0.280
  07╱10╱22  1,630.0   461.1  0.285~0.280
  05╱10╱22    686.0   187.2  0.275~0.270
  03╱10╱22    360.0    98.8  0.280~0.270
  22╱07╱22  3,116.0 1,075.0  0.345~0.345
  21╱07╱22  3,234.0 1,095.4  0.340~0.335
  20╱07╱22  1,612.0   532.0  0.330~0.330
  19╱07╱22  1,990.0   645.1  0.325~0.320
  18╱07╱22  1,506.0   481.3  0.320~0.315
  14╱07╱22    508.0   155.8  0.310~0.300
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。