环球基金www.etnetchina.com.cn

易居企业控股(02048)-公司回购股份纪录

2020/05/04 12:02打印本文章字体:
           易居企业控股(02048)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)    金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
29╱04╱20    219.0   1,495.6   6.880~ 6.790
28╱04╱20     20.1     134.2   6.680~ 6.670
27╱04╱20    134.7     902.5   6.840~ 6.570
15╱04╱20    124.2     866.6   7.030~ 6.770
05╱02╱20     27.3     191.3   7.040~ 6.990
04╱02╱20     70.8     490.9   6.960~ 6.910
03╱02╱20     78.3     537.3   6.960~ 6.710
31╱01╱20    102.0     704.7   7.000~ 6.780
30╱01╱20    210.6   1,424.0   6.890~ 6.600
29╱01╱20     81.9     562.2   6.960~ 6.750
24╱01╱20    249.0   1,745.5   7.090~ 6.950
23╱01╱20    262.5   1,877.6   7.240~ 7.080
22╱01╱20    193.2   1,364.9   7.120~ 7.010
13╱01╱20     72.0     506.5   7.080~ 6.980
10╱01╱20    154.8   1,100.3   7.380~ 6.980
09╱01╱20    110.1     802.8   7.390~ 7.180
08╱01╱20    321.3   2,271.5   7.480~ 7.000
07╱01╱20     69.6     512.4   7.390~ 7.320
06╱01╱20    273.6   2,063.4   7.700~ 7.400
03╱01╱20    368.1   2,815.9   7.840~ 7.550
02╱01╱20    513.9   4,000.6   7.930~ 7.610
31╱12╱19    909.9   7,087.5   7.880~ 7.700
30╱12╱19    456.0   3,558.8   7.850~ 7.720
27╱12╱19     55.5     429.8   7.800~ 7.670
24╱07╱19    119.7   1,145.0   9.620~ 9.430
10╱07╱19      8.7      86.7   9.970~ 9.970
09╱07╱19      0.6       5.9   9.800~ 9.800
08╱07╱19     17.1     164.3   9.900~ 9.510
05╱07╱19     25.2     255.1  10.250~ 9.900
04╱07╱19    137.1   1,372.7  10.400~ 9.900
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。