环球基金www.etnetchina.com.cn

利福中国(02136)-公司回购股份纪录

2018/08/28 12:02打印本文章字体:
            利福中国(02136)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
27╱08╱18  4,408.0  16,059.0  3.720~  3.560
24╱08╱18  9,091.0  33,315.6  3.730~  3.620
23╱08╱18    784.5   2,870.3  3.670~  3.610
22╱08╱18    392.0   1,409.7  3.610~  3.540
21╱08╱18    239.5     844.8  3.540~  3.500
20╱08╱18    400.0   1,383.5  3.500~  3.400
17╱08╱18  1,266.0   4,308.9  3.440~  3.380
16╱08╱18    810.0   2,719.0  3.370~  3.330
15╱08╱18    780.5   2,615.9  3.380~  3.310
14╱08╱18  1,476.0   4,841.2  3.330~  3.130
14╱06╱18  4,514.5  16,018.5  3.670~  3.370
13╱06╱18  3,989.5  14,807.9  3.780~  3.650
12╱06╱18  2,817.0  10,583.6  3.790~  3.720
11╱06╱18  2,730.0  10,295.7  3.800~  3.730
08╱06╱18  1,103.0   4,191.5  3.830~  3.780
07╱06╱18  5,085.0  19,462.9  3.860~  3.770
06╱06╱18    698.0   2,664.5  3.850~  3.780
05╱06╱18  2,137.5   8,241.9  3.890~  3.830
04╱06╱18  2,134.0   8,173.8  3.890~  3.740
01╱06╱18  4,500.0  17,042.5  3.820~  3.740
31╱05╱18  1,783.5   6,594.4  3.720~  3.660
30╱05╱18  2,580.5   9,483.2  3.710~  3.620
29╱05╱18  2,185.0   8,108.6  3.800~  3.680
28╱05╱18  1,306.0   4,871.0  3.750~  3.690
25╱05╱18  4,039.0  15,088.2  3.780~  3.700
24╱05╱18    990.0   3,788.3  3.850~  3.800
23╱05╱18  1,069.0   4,105.1  3.870~  3.800
21╱05╱18  1,370.0   5,307.3  3.920~  3.790
18╱05╱18  1,910.0   7,404.3  3.950~  3.690
17╱05╱18  5,220.0  19,007.2  3.700~  3.550
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。