环球基金www.etnetchina.com.cn

雅各臣科研制药(02633)-公司回购股份纪录

2020/01/06 12:02打印本文章字体:
           雅各臣科研制药(02633)-公司回购股份纪录
 
   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
03╱01╱20    370.0    622.6   1.700~  1.660
02╱01╱20 11,400.0 19,801.0   1.740~  1.720
31╱12╱19  7,902.0 13,601.6   1.730~  1.690
30╱12╱19  6,052.0 10,228.8   1.700~  1.620
27╱12╱19  2,442.0  4,073.3   1.680~  1.650
24╱12╱19  5,500.0  9,071.0   1.650~  1.640
23╱12╱19  1,594.0  2,576.5   1.620~  1.600
20╱12╱19 12,992.0 20,701.4   1.600~  1.580
19╱12╱19  3,692.0  5,785.4   1.570~  1.550
18╱12╱19  2,722.0  4,184.0   1.550~  1.500
17╱12╱19    272.0    411.4   1.520~  1.510
16╱12╱19  1,116.0  1,667.0   1.500~  1.470
13╱12╱19  2,400.0  3,511.9   1.470~  1.440
12╱12╱19     32.0     46.1   1.440~  1.440
11╱12╱19  3,200.0  4,536.8   1.430~  1.410
10╱12╱19  5,500.0  7,603.1   1.410~  1.370
09╱12╱19  5,000.0  6,823.0   1.380~  1.350
06╱12╱19  2,800.0  3,763.7   1.350~  1.330
05╱12╱19  1,300.0  1,755.0   1.350~  1.350
04╱12╱19    782.0  1,055.6   1.350~  1.340
03╱12╱19  4,336.0  5,817.2   1.350~  1.310
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。