环球基金www.etnetchina.com.cn

融信中国(03301)-公司回购股份纪录

2021/01/11 12:02打印本文章字体:
           融信中国(03301)-公司回购股份纪录
 
   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
08╱01╱21  1,830.0  9,968.1   5.510~  5.360
20╱10╱20  2,106.0 12,530.7   5.950~  5.950
19╱10╱20  1,625.5  9,671.7   5.950~  5.950
16╱10╱20  1,238.0  7,362.6   5.950~  5.870
15╱10╱20  1,369.0  8,145.3   5.950~  5.940
14╱10╱20  6,662.0 39,638.9   5.950~  5.950
12╱10╱20      3.5     20.8   5.950~  5.950
09╱10╱20  2,198.5 13,079.8   5.950~  5.900
07╱10╱20     75.5    428.8   5.680~  5.680
30╱09╱20  1,978.0 10,740.5   5.430~  5.430
20╱05╱20  3,456.5 25,613.7   7.510~  7.300
17╱04╱20  5,150.0 41,509.8   8.120~  8.010
14╱04╱20  2,790.0 22,935.1   8.240~  8.210
07╱04╱20  4,500.0 35,311.7   7.880~  7.820
01╱11╱19    450.0  4,071.7   9.140~  8.830
25╱10╱19    200.0  1,795.3   9.010~  8.920
21╱10╱19    400.0  3,745.4   9.420~  9.300
18╱10╱19    600.0  5,561.0   9.330~  9.230
17╱10╱19  1,000.0  9,293.1   9.400~  9.210
16╱10╱19    500.0  4,610.0   9.260~  9.160
15╱10╱19    400.0  3,665.5   9.270~  9.090
14╱10╱19    640.0  5,956.4   9.330~  9.280
11╱10╱19  1,000.0  9,310.1   9.380~  9.220
09╱10╱19  1,080.0  9,917.4   9.330~  9.060
08╱10╱19  1,050.0  9,691.1   9.370~  9.120
04╱10╱19    595.0  5,543.6   9.400~  9.150
03╱10╱19    600.0  5,456.4   9.170~  8.950
02╱10╱19    450.0  4,102.2   9.220~  8.930
30╱09╱19    550.0  5,019.3   9.180~  9.090
27╱09╱19  1,111.0  9,743.7   8.950~  8.600
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。