环球基金www.etnetchina.com.cn

金鹰商贸集团(03308)-公司回购股份纪录

2020/10/05 12:02打印本文章字体:
          金鹰商贸集团(03308)-公司回购股份纪录

   日期     数量(千股)    金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
30╱09╱20  3,728.0  25,909.2  7.040~  6.880
29╱09╱20    228.0   1,600.4  7.030~  6.990
28╱09╱20    866.0   6,076.1  7.040~  6.980
25╱09╱20    757.0   5,311.3  7.060~  6.950
24╱09╱20      7.0      49.4  7.060~  7.050
23╱09╱20    276.0   1,942.5  7.060~  7.000
22╱09╱20     25.0     176.2  7.060~  7.030
21╱09╱20     38.0     267.6  7.050~  7.030
18╱09╱20    560.0   3,947.9  7.090~  7.030
17╱09╱20    440.0   3,104.8  7.100~  7.020
16╱09╱20     14.0      99.4  7.100~  7.090
15╱09╱20     31.0     219.7  7.100~  7.060
14╱09╱20      4.0      28.2  7.060~  7.040
11╱09╱20    465.0   3,279.2  7.070~  7.010
10╱09╱20    331.0   2,331.0  7.110~  7.000
09╱09╱20    351.0   2,479.2  7.090~  7.010
08╱09╱20    196.0   1,403.6  7.200~  7.120
07╱09╱20    306.0   2,200.6  7.240~  7.130
04╱09╱20     85.0     608.7  7.220~  7.110
03╱09╱20    455.0   3,279.1  7.250~  7.090
02╱09╱20    381.0   2,718.7  7.200~  7.000
01╱09╱20    299.0   2,160.0  7.250~  7.130
31╱08╱20     73.0     525.8  7.250~  7.100
30╱06╱20      1.0       7.3  7.300~  7.300
29╱06╱20     67.0     477.9  7.300~  7.000
12╱06╱20  2,159.0  15,760.2  7.300~  7.250
11╱06╱20  1,500.0  10,947.7  7.300~  7.270
10╱06╱20    669.0   4,883.4  7.300~  7.250
09╱06╱20     49.0     351.7  7.260~  7.100
05╱06╱20     55.0     392.1  7.260~  7.000
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。