环球基金www.etnetchina.com.cn

龙光集团(03380)-公司回购股份记录

2022/01/18 12:02打印本文章字体:
           龙光集团(03380)-公司回购股份纪录
           ====================

   日期     数量(千股)    金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
17╱01╱22  1,000.0   5,514.8   5.860~5.470
14╱01╱22  3,000.0  17,134.8   5.900~5.580
24╱12╱21    500.0   2,906.6   5.840~5.770
23╱12╱21    500.0   2,910.0   5.850~5.780
22╱12╱21    500.0   2,854.8   5.740~5.690
21╱12╱21    500.0   2,862.0   5.760~5.650
20╱12╱21    300.0   1,670.0   5.590~5.540
24╱09╱21    490.0   3,645.5   7.500~7.390
23╱09╱21    500.0   3,683.4   7.500~7.260
21╱09╱21    500.0   3,403.9   6.960~6.640
24╱01╱20    500.0   6,522.8 13.200~12.820
23╱01╱20    500.0   6,515.8 13.080~12.940
21╱01╱20    500.0   6,426.7 12.880~12.820
20╱01╱20  1,200.0  16,135.5 13.600~13.340
16╱01╱20     46.0     609.7 13.280~13.220
15╱01╱20    500.0   6,478.1 13.040~12.880
14╱01╱20    500.0   6,349.5 12.740~12.660
18╱04╱19    500.0   6,456.0 12.980~12.840
31╱01╱19  3,300.0  34,941.6 10.680~10.460
30╱01╱19 15,330.0 154,684.2  10.400~9.500
25╱10╱18    250.0   1,791.1   7.240~6.890
18╱10╱18    800.0   5,737.4   7.200~7.110
15╱10╱18    350.0   2,535.9   7.270~7.240
11╱10╱18    500.0   3,679.9   7.380~7.340
10╱10╱18    250.0   1,944.0   7.800~7.750
09╱10╱18    300.0   2,354.0   7.920~7.760
08╱10╱18  2,882.0  23,036.1   8.180~7.880
05╱10╱18  1,180.0   9,794.2   8.360~8.180
04╱10╱18    550.0   4,640.9   8.470~8.410
02╱10╱18    850.0   7,259.5   8.650~8.450
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。