首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 友邦保险(01299)-公司回购股份纪录
友邦保险(01299)-公司回购股份纪录
2024/12/11 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
友邦保险(
01299
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
10╱12╱24 1,041.8 62,310.0 60.450~59.150
09╱12╱24 1,090.0 61,927.0 58.200~56.300
06╱12╱24 1,078.2 61,638.0 57.750~56.350
05╱12╱24 1,093.8 61,673.8 56.650~56.150
04╱12╱24 1,081.6 62,303.7 57.950~57.400
03╱12╱24 1,064.2 61,606.5 58.200~57.350
02╱12╱24 7,720.0 448,576.7 58.700~57.450
29╱11╱24 7,000.0 407,676.3 58.700~57.800
28╱11╱24 7,807.0 451,724.4 58.350~56.800
27╱11╱24 7,761.0 447,117.5 58.250~56.900
26╱11╱24 1,070.6 60,964.3 57.200~56.600
25╱11╱24 7,451.0 425,550.2 57.750~56.600
22╱11╱24 7,339.0 418,004.1 58.000~56.150
21╱11╱24 7,262.0 414,192.7 57.650~56.150
20╱11╱24 7,016.0 404,036.3 58.000~57.200
19╱11╱24 6,904.0 396,227.7 57.850~57.150
18╱11╱24 6,695.0 384,270.8 58.100~56.900
15╱11╱24 3,451.2 196,652.3 58.150~56.450
14╱11╱24 3,402.2 197,030.1 59.050~57.700
13╱11╱24 1,053.8 61,855.7 59.050~58.200
12╱11╱24 1,049.6 62,398.6 60.550~58.600
11╱11╱24 1,025.8 62,029.7 60.850~60.200
08╱11╱24 987.2 61,800.0 63.750~61.850
07╱11╱24 1,001.6 61,832.2 62.250~60.750
06╱11╱24 1,013.6 62,093.9 62.450~60.450
05╱11╱24 992.8 61,860.7 62.800~61.200
04╱11╱24 1,000.0 62,025.6 62.250~61.700
01╱11╱24 992.8 61,691.9 62.400~61.700
31╱10╱24 996.8 61,660.3 62.800~61.350
30╱10╱24 1,016.8 62,663.5 62.600~61.150
-----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
枫叶教育(01317)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
澳能建设(01183)-公司回购股份纪录
其它基金数据
中联重科(01157)-公司回购股份纪录
2024-12-11 12:02
亿胜生物科技(01061)-公司回购股份纪录
2024-12-11 12:02
快手-W(01024)-公司回购股份纪录
2024-12-11 12:02
摩比发展(00947)-公司回购股份纪录
2024-12-11 12:02
IGG(00799)-公司回购股份纪录
2024-12-11 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。