环球基金www.etnetchina.com.cn

周黑鸭(01458)-公司回购股份纪录

2024/12/11 12:02打印本文章字体:
           周黑鸭(01458)-公司回购股份纪录
           ===================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  10╱12╱24 1,959.5 3,390.6  1.740~1.710
  09╱12╱24   354.5   621.8  1.770~1.700
  06╱12╱24     9.0    15.4  1.720~1.710
  05╱12╱24   733.5 1,239.3  1.700~1.670
  04╱12╱24   571.0   977.7  1.710~1.700
  03╱12╱24 1,142.5 1,966.9  1.730~1.710
  29╱11╱24   688.0 1,166.3  1.700~1.680
  28╱11╱24 1,305.5 2,180.3  1.680~1.660
  27╱11╱24   956.5 1,600.1  1.680~1.640
  26╱11╱24 1,440.5 2,326.4  1.640~1.600
  25╱11╱24   800.0 1,273.8  1.610~1.590
  22╱11╱24 1,818.0 2,933.4  1.630~1.600
  21╱11╱24   490.0   820.7  1.680~1.650
  20╱11╱24   595.0   995.2  1.680~1.660
  19╱11╱24   598.5   992.5  1.660~1.620
  18╱11╱24   598.5   988.8  1.660~1.640
  15╱11╱24   588.0   986.1  1.700~1.670
  14╱11╱24   481.5   806.2  1.680~1.670
  13╱11╱24 1,123.5 1,912.2  1.710~1.660
  12╱11╱24 1,104.5 1,872.6  1.720~1.670
  11╱11╱24 1,129.5 1,954.5  1.740~1.690
  06╱11╱24   241.5   402.7  1.670~1.650
  05╱11╱24   312.0   513.7  1.650~1.630
  04╱11╱24   613.0   986.0  1.620~1.590
  01╱11╱24   650.0 1,020.6  1.570~1.560
  31╱10╱24 1,234.5 1,929.6  1.570~1.550
  30╱10╱24 1,234.5 1,965.4  1.620~1.570
  24╱10╱24 1,104.0 1,786.7  1.630~1.600
  21╱10╱24   362.0   590.4  1.640~1.620
  17╱10╱24   912.0 1,458.1  1.600~1.580
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。