环球基金www.etnetchina.com.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 首域盈信香港增长基金 - I+9.27% +19.19% +13.54% -21.58% 2024/12/10
2. 中银香港投资基金 - 中银香港香港股票基金 - A/港元+22.98% +18.42% +28.24% -11.69% 2024/12/09
3. 信安丰裕人生基金 - 香港股票基金+17.59% +17.25% +20.86% -22.38% 2024/12/10
4. 摩根宜安香港 - A+15.94% +17.12% +20.25% -24.51% 2024/12/10
5. 安联香港股票基金 - A/收息/美元+17.54% +17.02% +20.40% -21.15% 2024/12/10

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港价值基金 - A+13.55% +9.54% +20.52% +6.88% 2024/12/09
2. 中银香港投资基金 - 中银香港香港收入基金 - A+17.85% +9.95% +21.84% +0.72% 2024/12/09
3. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港低波幅股票基金 - A+14.68% +12.53% +21.14% -2.52% 2024/12/09
4. 中银香港全天候香港股票基金 - A1/港元+17.41% +15.81% +20.38% -34.87% 2024/12/09
5. 施罗德环球基金系列香港股票 - A/累积/港元+8.38% +16.41% +12.57% -21.21% 2024/12/10
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。