首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 迪生创建(00113)-公司回购股份纪录
迪生创建(00113)-公司回购股份纪录
2024/12/24 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
迪生创建(
00113
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-------------------------------------
23╱12╱24 194.5 953.1 4.900~4.900
20╱12╱24 5.5 27.0 4.900~4.900
11╱12╱24 127.5 624.8 4.900~4.900
09╱12╱24 1.5 7.4 4.900~4.900
04╱10╱19 609.0 2,598.6 4.280~4.180
03╱10╱19 53.0 225.9 4.280~4.220
02╱10╱19 13.5 57.7 4.280~4.260
30╱09╱19 39.5 169.0 4.280~4.240
27╱09╱19 3.0 12.8 4.280~4.280
26╱09╱19 314.5 1,352.1 4.300~4.250
25╱09╱19 26.0 111.7 4.300~4.250
24╱09╱19 93.0 399.9 4.300~4.290
23╱09╱19 49.5 212.6 4.300~4.290
20╱09╱19 3.0 12.9 4.300~4.300
19╱09╱19 30.0 129.0 4.300~4.300
18╱09╱19 25.0 106.9 4.300~4.270
17╱09╱19 15.5 66.7 4.300~4.300
16╱09╱19 137.5 591.0 4.300~4.270
13╱09╱19 667.5 2,869.6 4.300~4.210
12╱09╱19 560.0 2,408.0 4.300~4.290
11╱09╱19 9.5 40.9 4.300~4.300
09╱09╱19 9.5 40.8 4.300~4.290
06╱09╱19 1.0 4.3 4.300~4.300
05╱09╱19 34.0 146.2 4.300~4.300
04╱09╱19 188.0 806.9 4.300~4.190
03╱09╱19 3.0 12.9 4.300~4.300
02╱09╱19 55.5 236.4 4.290~4.230
30╱08╱19 68.0 289.0 4.280~4.190
29╱08╱19 5.5 23.6 4.300~4.270
28╱08╱19 47.5 202.7 4.280~4.220
-------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
中国旺旺(00151)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录
其它基金数据
太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录
2024-12-24 12:02
汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录
2024-12-24 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。