环球基金www.etnetchina.com.cn

迪生创建(00113)-公司回购股份纪录

2025/02/14 12:02打印本文章字体:
           迪生创建(00113)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  13╱02╱25 1,627.0  7,972.2  4.900~4.890
  05╱02╱25    20.0     99.0  4.950~4.950
  04╱02╱25   265.0  1,298.5  4.900~4.900
  23╱01╱25     8.5     41.7  4.900~4.900
  22╱01╱25   200.0    980.0  4.900~4.900
  21╱01╱25   200.0    980.0  4.900~4.900
  15╱01╱25 3,358.0 16,454.2  4.900~4.900
  06╱01╱25    36.0    176.4  4.900~4.900
  03╱01╱25   305.0  1,494.5  4.900~4.900
  02╱01╱25   295.0  1,445.5  4.900~4.900
  23╱12╱24   194.5    953.1  4.900~4.900
  20╱12╱24     5.5     27.0  4.900~4.900
  11╱12╱24   127.5    624.8  4.900~4.900
  09╱12╱24     1.5      7.4  4.900~4.900
  04╱10╱19   609.0  2,598.6  4.280~4.180
  03╱10╱19    53.0    225.9  4.280~4.220
  02╱10╱19    13.5     57.7  4.280~4.260
  30╱09╱19    39.5    169.0  4.280~4.240
  27╱09╱19     3.0     12.8  4.280~4.280
  26╱09╱19   314.5  1,352.1  4.300~4.250
  25╱09╱19    26.0    111.7  4.300~4.250
  24╱09╱19    93.0    399.9  4.300~4.290
  23╱09╱19    49.5    212.6  4.300~4.290
  20╱09╱19     3.0     12.9  4.300~4.300
  19╱09╱19    30.0    129.0  4.300~4.300
  18╱09╱19    25.0    106.9  4.300~4.270
  17╱09╱19    15.5     66.7  4.300~4.300
  16╱09╱19   137.5    591.0  4.300~4.270
  13╱09╱19   667.5  2,869.6  4.300~4.210
  12╱09╱19   560.0  2,408.0  4.300~4.290
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。