环球基金www.etnetchina.com.cn
QDII教室
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1首域盈信中国核心基金 - I+2.65% +13.77% -16.46% -46.25% 2024/04/24
2嘉实 ESG 中国股票基金 - A/港元+8.45% +13.12% -1.87% -43.77% 2024/04/25
3博时行健港股增利基金 - A/港元+7.23% +12.69% -4.88% -- 2024/04/25
4南商中国源动力基金 - A+13.26% +12.12% +0.08% -5.11% 2024/04/25
5首域盈信中国全市值基金 - II+2.25% +11.26% -13.62% -45.14% 2024/04/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1宏利环球基金 - 可持续亚洲股票基金 - AA+3.74% +7.82% +5.61% -22.99% 2024/04/25
2富达基金 - 新兴亚洲基金 - A/累积/美元+3.51% +7.00% +7.28% -9.20% 2024/04/25
3施罗德环球基金系列新兴亚洲 - A/累积/美元+2.31% +6.78% +1.69% -23.06% 2024/04/25
4惠理高息股票基金 - A1/美元+4.05% +6.55% -1.10% -17.84% 2024/04/25
5中银香港投资基金 - 中银香港亚太股票收入基金 - A+3.04% +6.05% +7.77% -15.28% 2024/04/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+8.31% +20.68% +4.22% -6.07% 2024/04/25
2富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+10.19% +19.66% +0.16% -18.78% 2024/04/25
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+5.98% +17.81% -0.69% -6.78% 2024/04/25
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+5.90% +17.59% -2.33% -16.24% 2024/04/25
5景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+5.28% +16.46% -0.30% -14.88% 2024/04/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1邓普顿东欧基金 - A/累算/欧元+14.63% +13.60% +44.48% -42.02% 2024/04/25
2施罗德环球基金系列新兴欧洲 - A/累积+13.39% +12.45% +41.90% -38.21% 2024/04/25
3霸菱韩国基金 - A/累积/英镑+0.67% +10.70% +7.30% -24.12% 2024/04/24
4安联全球新兴市场高息股票基金 - AT/累积/欧元+9.72% +9.77% +19.00% +6.17% 2024/04/25
5安联新兴亚洲股票基金 - A/收息/美元+5.50% +9.54% +6.99% -28.41% 2024/04/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1贝莱德世界能源基金 - A2/美元+11.61% +14.43% +16.57% +98.29% 2024/04/25
2施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+6.20% +9.95% +20.25% +100.65% 2024/04/25
3景顺能源转型基金 - A/累积/美元-3.84% -0.35% -1.96% -23.33% 2024/04/25
4贝莱德可持续能源基金 - A2/美元-7.82% -1.74% -5.56% -9.46% 2024/04/25
5法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-25.82% -11.78% -41.84% -68.50% 2024/04/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+8.31% +20.68% +4.22% -6.07% 2024/04/25
2富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+10.19% +19.66% +0.16% -18.78% 2024/04/25
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+5.98% +17.81% -0.69% -6.78% 2024/04/25
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+5.90% +17.59% -2.33% -16.24% 2024/04/25
5景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+5.28% +16.46% -0.30% -14.88% 2024/04/25
  • 排名前20
代码基金简称年初至今三个月一年两年最新净值
160723嘉实原油(QDII-LOF)+16.59%+7.57%+21.43%+8.52%¥1.59
161129易方达原油A类人民币+16.02%+7.49%+22.08%+7.54%¥1.32
003322易方达原油A类美元汇+15.97%+7.92%+19.31%-0.37%¥0.19
011583大成港股精选混合(QDII)A+15.97%+17.72%+8.64%+13.76%¥0.80
003321易方达原油C类人民币+15.92%+7.42%+21.70%+6.80%¥1.27
003323易方达原油C类美元汇+15.89%+7.88%+18.97%-1.05%¥0.18
011584大成港股精选混合(QDII)C+15.77%+17.57%+8.00%+12.43%¥0.79
013363大成中国优势混合(QDII)A+15.31%+20.31%-0.13%--¥0.94
013364大成中国优势混合(QDII)C+15.17%+20.20%-0.52%--¥0.93
000988嘉实全球互联网股票人民币+14.79%+23.13%+33.74%+30.03%¥2.39
501018南方原油A+14.50%+6.41%+19.33%+6.68%¥1.32
000990嘉实全球互联网股票美元现钞+14.39%+23.26%+30.30%+20.08%¥2.05
000989嘉实全球互联网股票美元现汇+14.39%+23.26%+30.30%+20.08%¥2.05
006476南方原油C+14.33%+6.30%+19.07%+5.92%¥1.30
016664天弘全球高端制造混合(QDII)A+13.88%+9.58%+12.01%--¥1.12
016665天弘全球高端制造混合(QDII)C+13.71%+9.45%+11.62%--¥1.12
118001易方达亚洲精选股票+13.04%+9.08%+0.50%+7.32%¥1.00
165513中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A+12.63%+14.61%+18.55%+11.10%¥0.65
160719嘉实黄金+12.20%+13.50%+17.00%+27.24%¥1.18
007976易方达黄金主题人民币C+11.98%+16.58%+11.05%+14.72%¥0.94
更新时间:2024/04/25
  • 《宏观论势-李依莱》市场机会增加
  • 2024-04-23 15:19
  •   《宏观论势》美国3月份消费物价指数高于预期。整体和核心消费物价指数按月均上涨 0.4%,超出市场预期的0.3%,令核心消费物价指数按年上涨3.8%。   ...

基金搜索
 

热门基金