环球基金www.etnetchina.com.cn
QDII教室
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚中国价值基金 - A+8.84% +1.03% +3.31% +18.21% 2023/05/23
2建信优选成长混合型证券投资基金 - H+3.40% -1.09% +8.92% +42.41% 2023/05/24
3南商中国均衡基金 - A+0.90% -2.22% -6.00% +3.73% 2023/05/23
4摩根双息平衡混合型证券投资基金 - H+0.71% -2.23% -3.47% +5.90% 2023/05/24
5招商红利回报均衡基金 - A-3.16% -2.46% -12.70% -3.04% 2023/05/24
 名称年初至今三个月一年三年截至
1景顺太平洋基金 - A/每年派息/美元+7.29% +3.62% +5.20% +33.70% 2023/05/24
2惠理亚洲创新机会基金 - A/累积/美元未对冲+11.62% +2.94% +7.36% +40.50% 2023/05/24
3宏利环球基金 - 亚洲小型公司基金 - AA+5.12% +2.92% +2.67% +35.22% 2023/05/24
4摩根太平洋科技 - 累计/美元+5.12% +1.69% -8.78% +4.19% 2023/05/24
5惠理高息股票基金 - A1/美元+7.59% +1.57% +0.36% +27.41% 2023/05/24
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+10.83% +21.17% +0.89% -14.48% 2023/05/24
2贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+8.62% +15.05% -2.82% -16.51% 2023/05/24
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+6.85% +12.33% -5.04% -14.59% 2023/05/24
4骏利亨德森环球科技及创新基金 - A2/美元+23.60% +11.39% +17.25% +22.20% 2023/05/24
5景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+6.58% +10.68% -6.23% -5.81% 2023/05/24
 名称年初至今三个月一年三年截至
1JPM 巴西 - A/累计/美元+8.75% +10.84% +1.44% +38.43% 2023/05/24
2JPM 新兴中东 - A/分派/美元+5.92% +8.87% -1.98% +68.18% 2023/05/24
3贝莱德拉丁美洲基金 - A2/美元+10.61% +8.45% +5.63% +46.30% 2023/05/24
4邓普顿东欧基金 - A/累算/欧元+11.69% +7.78% -48.25% -48.03% 2023/05/24
5宏利环球基金 - 新兴东欧基金 - AA+18.61% +7.55% +18.44% -19.54% 2023/05/24
 名称年初至今三个月一年三年截至
1贝莱德可持续能源基金 - A2/美元+8.95% +3.18% +12.42% +71.25% 2023/05/24
2施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积-0.13% -1.44% -4.48% +145.86% 2023/05/24
3景顺能源转型基金 - A/累积/美元+5.22% -1.70% +4.72% +3.10% 2023/05/24
4贝莱德世界能源基金 - A2/美元-5.15% -3.22% -6.25% +102.87% 2023/05/24
5法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-3.70% -7.58% -14.41% +48.60% 2023/05/24
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+10.83% +21.17% +0.89% -14.48% 2023/05/24
2贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+8.62% +15.05% -2.82% -16.51% 2023/05/24
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+6.85% +12.33% -5.04% -14.59% 2023/05/24
4景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+6.58% +10.68% -6.23% -5.81% 2023/05/24
5富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+1.78% +8.54% -16.25% -5.45% 2023/05/24
  • 排名前20
代码基金简称年初至今三个月一年两年最新净值
270023广发全球精选股票(QDII)+32.68%+13.89%+15.07%-26.01%¥2.44
005698华夏全球科技先锋混合+32.29%+17.04%+1.52%-17.55%¥1.14
161128易标普信息科技人民币A+31.41%+19.68%+18.87%+26.22%¥3.09
012868易方达标普信息科技人民币C+31.21%+19.56%+18.42%--¥3.06
000906广发全球精选股票美元现汇+30.71%+12.24%+9.38%-33.00%¥0.35
160213国泰纳斯达克100指数+30.10%+17.41%+13.68%+9.76%¥5.80
040046华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A+29.57%+17.03%+13.22%+9.68%¥4.32
539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A+29.56%+17.71%+13.70%+5.92%¥1.76
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A+29.49%+16.76%+14.11%--¥1.08
003721易标普信息科技美元汇A+29.45%+17.97%+13.01%+14.28%¥0.44
014978华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C+29.45%+16.99%+12.95%--¥4.26
012752建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C+29.39%+17.66%+13.16%--¥1.72
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C+29.35%+16.68%+13.77%--¥1.07
000834大成纳斯达克100+29.31%+17.03%+14.31%+10.93%¥3.34
012869易标普信息科技美元汇C+29.24%+17.85%+12.56%--¥0.43
270042广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A+29.19%+16.87%+13.79%+9.90%¥4.23
006479广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C+29.08%+16.81%+13.56%+9.37%¥4.18
016532嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币+28.81%+16.63%----¥1.17
016055博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币+28.59%+16.39%----¥1.11
016533嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币+28.57%+16.54%----¥1.17
更新时间:2023/05/25
基金搜索
  •  resetButton 高级搜索