环球基金www.etnetchina.com.cn

金蝶国际(00268)-公司回购股份纪录

2024/04/26 12:02打印本文章字体:
           金蝶国际(00268)-公司回购股份纪录
           ====================
 
   日期     数量(千股)    金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
25╱04╱24    200.0   1,577.3   7.870~7.870
19╱04╱24  1,000.0   7,321.1   7.490~7.270
17╱04╱24  1,000.0   7,794.2   7.800~7.750
16╱04╱24    975.0   7,739.7   7.970~7.900
11╱04╱24    100.0     821.7   8.200~8.200
03╱04╱24    100.0     891.6   8.900~8.890
28╱03╱24  1,700.0  15,090.9   8.910~8.800
09╱02╱24  1,900.0  14,558.0   7.700~7.550
07╱02╱24  3,077.0  24,199.5   7.910~7.740
05╱02╱24  4,378.0  32,812.4   7.630~7.330
02╱02╱24    200.0   1,523.2   7.600~7.600
31╱01╱24  3,300.0  25,496.4   7.900~7.500
30╱01╱24  1,200.0   9,834.7   8.200~8.080
29╱01╱24  1,907.0  16,417.2   8.630~8.540
26╱01╱24  2,220.0  19,631.0   8.850~8.760
25╱01╱24    100.0     921.9   9.200~9.200
23╱01╱24    100.0     906.9   9.050~9.050
22╱01╱24 12,000.0 102,939.1   9.000~8.380
19╱01╱24    745.0   7,027.1   9.430~9.300
18╱01╱24  3,000.0  28,597.8   9.600~9.460
17╱01╱24    942.0   9,250.9   9.900~9.700
10╱01╱24  1,287.0  12,872.8  10.020~9.830
09╱01╱24    500.0   5,020.5 10.020~10.020
08╱01╱24  1,839.0  18,548.9 10.080~10.020
30╱09╱22    881.0   9,058.4 10.340~10.140
29╱09╱22    650.0   6,937.5 10.800~10.480
14╱02╱22  1,150.0  22,117.1 19.260~19.020
08╱02╱22    990.8  18,660.1 18.900~18.580
28╱01╱22  2,500.0  47,573.9 19.100~18.760
17╱08╱17  2,106.0   6,548.7   3.100~3.100
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。