环球基金www.etnetchina.com.cn

四环医药(00460)-公司回购股份纪录

2025/02/12 12:02打印本文章字体:
            四环医药(00460)-公司回购股份纪录
            ====================
 
     日期     数量(千股)   金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  11╱02╱25 10,000.0  5,723.0  0.580~0.570
  26╱11╱24 10,000.0  6,964.0  0.710~0.680
  24╱06╱24 10,000.0  5,357.0  0.560~0.520
  11╱11╱21  5,000.0  7,511.5  1.510~1.490
  10╱11╱21 11,500.0 17,284.5  1.520~1.470
  05╱11╱21  6,791.0 10,071.1  1.500~1.450
  26╱10╱21 13,179.0 22,665.2  1.740~1.700
  25╱10╱21  8,100.0 14,296.5  1.790~1.750
  22╱10╱21 11,620.0 20,281.5  1.780~1.730
  21╱10╱21 26,277.0 44,749.7  1.750~1.670
  18╱10╱21  1,405.0  2,330.2  1.660~1.650
  15╱10╱21 14,371.0 23,111.4  1.630~1.560
  08╱10╱21  6,000.0  9,421.2  1.580~1.560
  07╱10╱21  1,000.0  1,656.5  1.660~1.650
  06╱10╱21  1,000.0  1,608.4  1.620~1.600
  28╱09╱21  5,000.0  7,572.5  1.560~1.460
  27╱09╱21  2,000.0  3,619.0  1.840~1.780
  24╱09╱21  1,300.0  2,601.3  2.010~1.990
  21╱09╱21  2,000.0  4,072.4  2.050~2.010
  20╱09╱21  1,320.0  2,738.2  2.120~2.020
  17╱09╱21  1,000.0  2,129.0  2.140~2.120
  16╱09╱21  3,300.0  6,520.5  2.000~1.950
  08╱07╱21  3,000.0  8,137.8  2.730~2.680
  07╱05╱21 10,000.0 26,674.1  2.700~2.630
  09╱04╱21  3,900.0  8,077.8  2.090~2.060
  03╱06╱19  5,400.0  9,647.0  1.800~1.770
  19╱04╱17  9,000.0 29,843.4  3.340~3.250
  23╱02╱17  3,076.0  7,901.5  2.590~2.550
  22╱02╱17 10,000.0 25,474.5  2.570~2.490
  21╱02╱17  5,506.0 13,938.7  2.540~2.490
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。