环球基金www.etnetchina.com.cn

阜丰集团(00546)-公司回购股份纪录

2024/02/06 12:02打印本文章字体:
           阜丰集团(00546)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  05╱02╱24   410.0 1,719.6  4.220~4.170
  02╱02╱24     1.0     4.2  4.220~4.220
  31╱01╱24   326.0 1,375.1  4.220~4.180
  24╱01╱24   185.0   769.3  4.180~4.140
  23╱01╱24   388.0 1,614.2  4.180~4.070
  22╱01╱24 1,965.0 8,103.9  4.180~4.080
  19╱01╱24   477.0 1,999.8  4.210~4.170
  18╱01╱24    52.0   216.3  4.180~4.150
  17╱01╱24   695.0 2,923.8  4.230~4.170
  16╱01╱24   300.0 1,282.7  4.280~4.260
  27╱12╱23   200.0   834.0  4.170~4.170
  22╱12╱23   250.0 1,042.5  4.170~4.170
  21╱12╱23   219.0   912.9  4.180~4.160
  20╱12╱23    60.0   249.6  4.160~4.160
  19╱12╱23   348.0 1,444.5  4.160~4.130
  18╱12╱23   247.0 1,030.8  4.180~4.170
  13╱12╱23   750.0 3,117.8  4.170~4.140
  12╱12╱23   466.0 1,931.3  4.160~4.140
  11╱12╱23 1,015.0 4,221.6  4.180~4.130
  07╱12╱23   224.0   935.6  4.180~4.170
  06╱12╱23   187.0   779.5  4.180~4.160
  05╱12╱23   878.0 3,658.2  4.180~4.150
  04╱12╱23   619.0 2,584.5  4.180~4.170
  01╱12╱23   108.0   451.7  4.190~4.180
  30╱11╱23 1,043.0 4,334.0  4.170~4.140
  29╱11╱23 1,002.0 4,174.8  4.180~4.150
  28╱11╱23    66.0   276.4  4.190~4.180
  27╱11╱23   150.0   626.2  4.180~4.160
  24╱11╱23   189.0   790.2  4.190~4.160
  22╱11╱23    82.0   341.8  4.170~4.160
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。