环球基金www.etnetchina.com.cn

裕元集团(00551)-公司回购股份纪录

2024/12/03 12:02打印本文章字体:
           裕元集团(00551)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  02╱12╱24  350.0 6,060.1 17.420~17.200
  29╱11╱24  280.0 4,817.4 17.400~16.900
  28╱11╱24  330.0 5,521.7 16.800~16.620
  27╱11╱24  230.0 3,958.9 17.260~17.200
  26╱11╱24  430.0 7,337.0 17.180~16.900
  25╱11╱24  350.0 5,863.1 16.880~16.620
  22╱11╱24  340.0 5,627.3 16.660~16.480
  21╱11╱24  440.0 7,376.3 16.820~16.680
  20╱11╱24  185.5 3,116.0 16.880~16.720
  18╱11╱24  290.0 4,566.5 15.940~15.620
  15╱11╱24  390.0 6,258.2 16.200~15.860
  14╱11╱24  380.0 6,090.6 16.180~15.900
  09╱10╱24  220.0 3,062.2 14.040~13.580
  08╱10╱24   90.0 1,292.4 14.480~14.180
  07╱10╱24   35.0   496.5 14.200~14.140
  04╱10╱24  150.0 2,090.5 14.000~13.860
  03╱10╱24  113.0 1,616.3 14.380~14.240
  02╱10╱24  100.0 1,461.0 14.620~14.560
  26╱09╱24   50.0   721.0 14.420~14.420
  25╱09╱24  100.0 1,431.1 14.380~14.240
  24╱09╱24  124.0 1,760.5 14.240~14.140
  20╱09╱24   20.0   281.5 14.080~14.040
  19╱09╱24  100.0 1,376.5 13.800~13.700
  16╱09╱24   70.5   964.6 13.700~13.620
  10╱09╱24   75.0   976.4 13.040~12.980
  09╱09╱24  450.0 5,892.8 13.180~12.940
  05╱09╱24  400.0 5,565.9 13.980~13.860
  04╱09╱24  400.0 5,519.9 13.860~13.720
  03╱09╱24  350.0 4,802.2 13.780~13.540
  02╱09╱24  134.5 1,833.4 13.680~13.500
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。