环球基金www.etnetchina.com.cn

裕元集团(00551)-公司回购股份纪录

2019/06/18 12:02打印本文章字体:
            裕元集团(00551)-公司回购股份纪录 

   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
17╱06╱19    650.0  13,664.9 21.300~ 20.900
12╱06╱19    400.0   8,378.5 21.050~ 20.750
11╱06╱19    650.0  13,639.4 21.150~ 20.850
05╱06╱19    400.0   8,260.9 20.800~ 20.400
03╱06╱19    216.0   4,715.5 22.000~ 21.700
31╱05╱19    400.0   8,714.9 21.900~ 21.700
30╱05╱19    400.0   8,714.0 22.000~ 21.650
29╱05╱19    360.0   7,843.7 22.000~ 21.700
27╱05╱19    360.0   7,783.0 21.750~ 21.500
17╱05╱19    263.0   5,585.0 21.350~ 21.150
16╱05╱19    180.0   3,924.0 21.800~ 21.800
15╱05╱19    180.0   3,907.5 21.800~ 21.650
11╱12╱18      0.5      11.0 22.000~ 22.000
10╱12╱18     21.0     462.0 22.000~ 22.000
11╱09╱18    700.0  15,231.9 22.000~ 21.500
10╱09╱18    779.5  17,116.9 22.000~ 21.700
07╱09╱18    700.0  15,108.3 22.200~ 21.100
06╱09╱18    600.0  13,268.3 22.400~ 21.750
05╱09╱18    600.0  13,510.8 22.600~ 22.300
04╱09╱18    395.5   8,863.5 22.500~ 22.150
03╱09╱18    852.0  18,959.2 22.300~ 21.950
31╱08╱18    800.0  17,513.7 22.200~ 21.550
30╱08╱18    800.0  17,554.2 22.100~ 21.750
29╱08╱18  1,000.0  21,797.4 21.800~ 21.700
28╱08╱18    800.0  17,268.5 21.600~ 21.450
27╱08╱18    950.0  20,187.4 21.350~ 20.950
24╱08╱18    566.0  11,936.2 21.100~ 21.000
23╱08╱18  1,000.0  20,966.8 21.100~ 20.700
22╱08╱18  1,000.0  20,685.9 20.800~ 20.350
21╱08╱18  1,000.0  19,747.7 20.100~ 19.380
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。