环球基金www.etnetchina.com.cn

IGG(00799)-公司回购股份纪录

2024/01/18 12:02打印本文章字体:
           IGG(00799)-公司回购股份纪录
           ===================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  17╱01╱24   801.0 2,676.7  3.400~3.300
  16╱01╱24   598.0 2,074.2  3.490~3.420
  15╱01╱24    80.0   278.0  3.490~3.420
  12╱01╱24   441.0 1,497.5  3.410~3.370
  10╱01╱24   237.0   796.3  3.370~3.340
  09╱01╱24   204.0   672.3  3.320~3.230
  08╱01╱24   347.0 1,117.9  3.240~3.170
  04╱01╱24   425.0 1,388.3  3.300~3.200
  03╱01╱24   429.0 1,370.0  3.230~3.150
  02╱01╱24   244.0   773.6  3.200~3.130
  29╱12╱23   111.0   351.4  3.210~3.150
  28╱12╱23   153.0   480.5  3.160~3.100
  21╱12╱23   373.0 1,168.1  3.160~3.080
  18╱12╱23   283.0   896.1  3.200~3.100
  15╱12╱23   301.0   969.7  3.250~3.180
  14╱12╱23   393.0 1,252.6  3.220~3.130
  13╱12╱23   393.0 1,218.5  3.130~3.050
  11╱12╱23   500.0 1,593.5  3.230~3.140
  08╱12╱23   349.0 1,127.8  3.240~3.220
  07╱12╱23   613.0 1,977.5  3.260~3.190
  06╱12╱23   361.0 1,166.6  3.250~3.200
  05╱12╱23   324.0 1,012.3  3.140~3.090
  04╱12╱23   219.0   692.7  3.190~3.140
  01╱12╱23   236.0   782.4  3.330~3.290
  30╱11╱23   343.0 1,124.0  3.310~3.240
  29╱11╱23   602.0 1,969.1  3.290~3.250
  28╱11╱23   461.0 1,528.0  3.360~3.280
  27╱11╱23   823.0 2,700.7  3.330~3.230
  23╱11╱23   596.0 2,018.8  3.460~3.340
  20╱11╱23 1,203.0 4,142.9  3.470~3.390
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。