环球基金www.etnetchina.com.cn

康哲药业(00867)-公司回购股份纪录

2024/04/18 12:02打印本文章字体:
            康哲药业(00867)-公司回购股份纪录
            ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  17╱04╱24 1,060.0  7,423.8   7.040~6.950
  15╱04╱24 1,050.0  7,444.0   7.160~7.040
  12╱04╱24 1,050.0  7,642.7   7.350~7.210
  11╱04╱24 1,100.0  7,993.0   7.340~7.160
  10╱04╱24 1,030.0  7,670.4   7.560~7.360
  09╱04╱24 1,000.0  7,636.6   7.700~7.590
  08╱04╱24 1,550.0 11,755.4   7.630~7.530
  03╱04╱24 1,470.0 11,018.4   7.590~7.410
  02╱04╱24 2,100.0 15,642.2   7.670~7.260
  12╱10╱22   180.0  1,616.2   9.080~8.900
  29╱09╱22   350.0  3,264.0   9.420~9.220
  28╱09╱22    75.0    708.6   9.450~9.440
  22╱09╱22   120.0  1,175.0   9.840~9.770
  04╱05╱22 1,000.0 10,976.2 11.160~10.640
  25╱04╱22 1,300.0 13,778.0 10.700~10.460
  13╱04╱22   600.0  6,782.3 11.400~11.220
  11╱04╱22   700.0  7,831.7 11.280~11.080
  08╱04╱22 1,000.0 11,835.9 11.900~11.700
  16╱03╱22   130.0  1,447.5 11.340~11.040
  18╱11╱21 1,269.0 16,171.1 12.860~12.480
  17╱11╱21   153.0  1,987.0 13.020~12.960
  15╱11╱21   163.0  2,107.4 12.960~12.880
  12╱11╱21   350.0  4,599.1 13.180~13.060
  10╱11╱21    40.0    514.4 12.860~12.860
  09╱11╱21   130.0  1,671.8 12.880~12.840
  08╱11╱21   778.0  9,861.7 12.760~12.600
  05╱11╱21 1,815.0 23,055.6 12.860~12.600
  04╱11╱21 1,073.0 13,761.2 12.940~12.700
  03╱11╱21   921.0 11,742.6 12.800~12.680
  20╱09╱21   500.0  7,169.0 14.620~14.160
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。