首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 快手-W(01024)-公司回购股份纪录
快手-W(01024)-公司回购股份纪录
2024/12/03 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
快手-W(
01024
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
02╱12╱24 410.0 19,831.7 48.900~47.700
29╱11╱24 420.0 20,275.8 48.800~47.800
28╱11╱24 620.0 29,437.7 47.650~47.250
27╱11╱24 1,100.0 51,510.6 48.000~46.100
26╱11╱24 800.0 37,191.6 46.800~46.200
25╱11╱24 2,000.0 91,876.8 46.650~45.100
22╱11╱24 2,870.0 128,146.8 45.450~44.100
21╱11╱24 3,452.0 161,696.7 49.750~46.050
18╱11╱24 238.0 11,963.5 50.350~49.800
14╱11╱24 237.0 11,953.2 50.950~49.750
12╱11╱24 238.0 11,927.9 50.500~49.800
11╱11╱24 232.0 11,963.4 52.600~51.000
30╱10╱24 259.0 11,974.2 46.350~46.050
24╱10╱24 262.7 11,999.0 46.150~45.050
21╱10╱24 257.8 11,997.5 46.800~46.000
17╱10╱24 713.7 32,189.1 45.550~44.750
16╱10╱24 468.5 21,765.3 46.750~46.150
15╱10╱24 250.0 11,939.0 48.600~46.750
14╱10╱24 243.0 11,910.1 49.800~47.750
09╱10╱24 236.2 11,996.6 51.600~49.500
08╱10╱24 738.0 39,914.7 54.950~52.800
23╱09╱24 476.0 19,552.8 41.400~40.650
20╱09╱24 1,477.8 61,170.1 41.750~40.750
19╱09╱24 71.5 2,855.7 39.950~39.900
17╱09╱24 990.6 39,654.8 40.500~39.350
16╱09╱24 410.5 15,770.1 39.000~37.800
13╱09╱24 2,065.0 79,475.9 38.800~38.150
12╱09╱24 506.0 19,838.3 39.500~38.900
11╱09╱24 2,064.0 79,657.8 38.900~38.400
10╱09╱24 2,378.1 92,401.8 39.300~38.400
-----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
澳能建设(01183)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
摩比发展(00947)-公司回购股份纪录
其它基金数据
大成生化科技(00809)-公司回购股份纪录
2024-12-03 12:02
腾讯控股(00700)-公司回购股份纪录
2024-12-03 12:02
裕元集团(00551)-公司回购股份纪录
2024-12-03 12:02
旭日企业(00393)-公司回购股份纪录
2024-12-03 12:02
中国石油化工股份(00386)-公司回购股份纪录
2024-12-03 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。