环球基金www.etnetchina.com.cn

创梦天地(01119)-公司回购股份纪录

2025/01/27 12:02打印本文章字体:
           创梦天地(01119)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  24╱01╱25   164.4   257.1  1.590~1.540
  23╱01╱25 1,276.0 2,000.5  1.620~1.550
  22╱01╱25   808.0 1,304.1  1.690~1.580
  21╱01╱25   582.8   982.1  1.720~1.650
  20╱01╱25 1,159.2 1,909.0  1.670~1.620
  17╱01╱25   283.2   463.0  1.670~1.610
  16╱01╱25   844.8 1,427.5  1.720~1.680
  15╱01╱25   694.8 1,163.9  1.720~1.620
  14╱01╱25 1,209.6 2,058.8  1.740~1.640
  13╱01╱25 2,644.4 4,368.1  1.680~1.600
  10╱01╱25 2,778.0 4,690.2  1.710~1.660
  09╱01╱25 1,060.8 1,867.0  1.810~1.730
  08╱01╱25 1,633.6 2,900.2  1.830~1.740
  07╱01╱25 3,734.4 6,989.9  1.890~1.830
  06╱01╱25 1,982.8 3,409.9  1.780~1.700
  19╱09╱24   120.4   245.4  2.060~2.000
  17╱09╱24    86.0   176.8  2.070~2.050
  16╱09╱24    41.6    84.0  2.030~2.000
  13╱09╱24   268.0   537.6  2.030~1.970
  12╱09╱24   163.6   327.1  2.040~1.990
  11╱09╱24   626.8 1,244.5  2.010~1.950
  10╱09╱24   408.8   818.3  2.040~1.990
  09╱09╱24   818.0 1,632.0  2.020~1.990
  18╱01╱24 1,466.8 2,436.1  1.700~1.600
  17╱01╱24   966.8 1,674.7  1.790~1.670
  16╱01╱24 1,011.2 1,852.9  1.850~1.810
  16╱10╱23   190.0   505.1  2.680~2.650
  12╱10╱23   134.8   389.8  2.930~2.880
  28╱09╱23    92.0   278.6  3.040~3.020
  21╱09╱23    28.8    88.7  3.110~3.050
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。