环球基金www.etnetchina.com.cn

华地国际控股(01700)-公司回购股份纪录

2019/07/15 12:04打印本文章字体:
           华地国际控股(01700)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
12╱07╱19  1,908.0   3,150.0  1.660~  1.630
11╱07╱19    997.0   1,624.0  1.670~  1.610
10╱07╱19  2,004.0   3,216.0  1.610~  1.580
09╱07╱19  1,578.0   2,510.0  1.600~  1.570
08╱07╱19    517.0     818.0  1.590~  1.540
05╱07╱19    394.0     624.0  1.590~  1.560
04╱07╱19  1,590.0   2,451.0  1.570~  1.530
03╱07╱19  1,012.0   1,540.0  1.530~  1.510
17╱05╱19    350.0     564.0  1.610~  1.610
15╱05╱19  1,120.0   1,777.0  1.590~  1.580
09╱05╱19  2,820.0   4,512.0  1.610~  1.590
08╱05╱19    260.0     414.0  1.590~  1.590
07╱05╱19  1,235.0   2,001.0  1.620~  1.620
06╱05╱19  1,070.0   1,734.0  1.630~  1.610
03╱05╱19  1,854.0   3,034.0  1.640~  1.630
26╱04╱19  1,500.0   2,478.0  1.660~  1.650
18╱04╱19  5,000.0   8,450.0  1.690~  1.690
04╱04╱19  7,000.0  11,550.0  1.650~  1.650
03╱04╱19 10,193.0  16,814.0  1.650~  1.630
29╱03╱19  2,170.0   3,509.0  1.620~  1.610
28╱03╱19    100.0     160.0  1.600~  1.600
26╱03╱19 10,328.0  16,390.0  1.590~  1.560
22╱01╱19  1,800.0   2,976.0  1.660~  1.640
21╱01╱19    937.0   1,548.0  1.660~  1.630
18╱01╱19  4,229.0   6,998.0  1.670~  1.620
17╱01╱19  8,066.0  13,382.0  1.670~  1.640
14╱01╱19    313.0     510.0  1.640~  1.590
07╱01╱19  1,462.0   2,260.0  1.550~  1.520
03╱01╱19  1,745.0   2,690.0  1.550~  1.510
27╱12╱18    700.0   1,046.0  1.500~  1.470
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。