环球基金www.etnetchina.com.cn

澳优(01717)-公司回购股份纪录

2022/11/10 12:02打印本文章字体:
            澳优(01717)-公司回购股份纪录
            ==================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  09╱11╱22   251.0   880.6   3.550~3.470
  03╱11╱22     2.0     7.3   3.640~3.640
  01╱11╱22    31.0   114.3   3.700~3.660
  31╱10╱22   121.0   445.8   3.730~3.650
  28╱10╱22   404.0 1,471.2   3.690~3.600
  26╱10╱22   640.0 2,386.3   3.830~3.680
  25╱10╱22   200.0   771.8   3.950~3.800
  24╱10╱22 1,669.0 6,443.0   4.000~3.650
  19╱10╱22   357.0 1,575.5   4.590~4.260
  18╱10╱22   372.0 1,747.0   5.040~4.590
  14╱10╱22     4.0    20.5   5.150~5.120
  13╱10╱22    71.0   357.8   5.150~4.930
  12╱10╱22    44.0   223.3   5.140~5.050
  11╱10╱22   170.0   882.3   5.190~5.190
  10╱10╱22   163.0   831.4   5.150~4.980
  07╱10╱22   134.0   683.1   5.150~5.030
  03╱10╱22   168.0   824.2   4.940~4.890
  30╱09╱22   369.0 1,769.4   4.950~4.680
  29╱09╱22   777.0 3,787.6   5.000~4.650
  28╱09╱22   542.0 2,561.5   4.820~4.510
  27╱09╱22   576.0 2,665.0   4.790~4.460
  26╱09╱22   192.0   937.4   4.900~4.850
  18╱07╱22   285.0 1,952.5   6.890~6.800
  14╱07╱22   280.0 1,961.4   7.100~6.780
  07╱07╱22     8.0    60.4   7.550~7.550
  06╱07╱22    94.0   709.6   7.550~7.510
  05╱07╱22   390.0 2,900.5   7.500~7.330
  11╱10╱19   363.0 3,883.1 10.760~10.640
  10╱10╱19   189.0 1,989.1 10.620~10.460
  09╱10╱19   336.0 3,488.5 10.500~10.220
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。