环球基金www.etnetchina.com.cn

汇付天下(01806)-公司回购股份纪录

2020/04/08 12:02打印本文章字体:
            汇付天下(01806)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
07╱04╱20  1,317.2  2,998.4   2.300~  2.230
03╱04╱20  1,286.0  2,869.6   2.330~  2.170
28╱06╱19  1,326.4  5,672.0   4.280~  4.130
21╱06╱19  1,078.0  4,200.3   3.960~  3.860
14╱06╱19    436.0  1,611.3   3.750~  3.640
31╱05╱19  1,984.0  8,147.8   4.150~  4.050
30╱05╱19    669.6  2,684.3   4.030~  3.940
29╱05╱19    584.0  2,353.8   4.080~  3.990
29╱03╱19  1,053.6  4,106.5   3.930~  3.780
28╱03╱19    178.0    674.3   3.820~  3.760
04╱02╱19      6.0     19.7   3.290~  3.250
31╱01╱19    294.4    925.2   3.200~  3.030
21╱12╱18    100.0    289.2   2.930~  2.860
20╱12╱18  1,144.0  2,988.3   2.640~  2.600
31╱10╱18    188.8    706.2   3.820~  3.570
30╱10╱18    240.4    871.5   3.700~  3.460
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。