环球基金www.etnetchina.com.cn

ESR(01821)-公司回购股份纪录

2024/02/21 12:02打印本文章字体:
            ESR(01821)-公司回购股份纪录
            ===================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  20╱02╱24 2,876.0 26,755.1   9.420~9.200
  19╱02╱24 3,500.0 32,750.2   9.980~9.080
  16╱02╱24   900.0  8,945.3  10.000~9.840
  15╱02╱24   480.0  4,648.8  10.300~9.420
  14╱02╱24 2,150.6 20,034.3   9.880~9.020
  09╱02╱24 2,000.6 19,791.7  10.000~9.750
  08╱02╱24   639.2  6,390.6  10.240~9.940
  07╱02╱24   430.6  4,293.8  10.180~9.930
  06╱02╱24   573.0  5,680.6  10.380~9.850
  05╱02╱24 1,500.0 14,784.0   9.930~9.620
  02╱02╱24 1,660.2 16,404.3  10.020~9.770
  01╱02╱24 1,000.0  9,958.7  10.080~9.880
  31╱01╱24 1,700.0 16,991.7  10.160~9.940
  30╱01╱24 1,948.4 19,808.2 10.300~10.040
  29╱01╱24 1,054.0 10,838.2 10.320~10.200
  26╱01╱24 1,389.2 14,170.3 10.300~10.080
  25╱01╱24 1,000.0 10,273.8 10.740~10.160
  24╱01╱24 1,000.0 10,521.6 10.660~10.280
  23╱01╱24 1,390.4 14,131.7  10.220~9.850
  22╱01╱24 3,300.0 32,537.0  10.340~9.640
  19╱01╱24 1,668.0 17,238.3 10.480~10.200
  18╱01╱24 2,100.0 21,748.0 10.420~10.140
  17╱01╱24 2,000.0 20,882.6 10.760~10.280
  16╱01╱24 2,000.0 21,414.4 11.020~10.400
  15╱01╱24 1,500.0 16,217.6 11.160~10.720
  12╱01╱24 1,898.8 20,815.4 11.000~10.840
  11╱01╱24 1,156.8 12,743.1 11.140~10.780
  10╱01╱24 1,586.8 17,269.0 10.960~10.780
  09╱01╱24 1,805.2 19,587.9 10.960~10.620
  08╱01╱24 2,046.8 21,777.1 10.760~10.580
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。