环球基金www.etnetchina.com.cn

中国旭阳集团(01907)-公司回购股份纪录

2024/04/02 12:02打印本文章字体:
          中国旭阳集团(01907)-公司回购股份纪录
          ======================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  28╱03╱24   264.0   788.7  2.990~2.980
  27╱03╱24   600.0 1,791.0  2.990~2.980
  20╱03╱24 1,000.0 2,990.0  2.990~2.990
  19╱03╱24   500.0 1,500.9  3.020~2.990
  05╱02╱24   824.0 2,476.4  3.050~2.980
  02╱02╱24   720.0 2,184.4  3.050~3.010
  01╱02╱24     7.0    21.1  3.020~3.020
  22╱01╱24 1,100.0 3,321.0  3.050~3.000
  18╱01╱24   231.0   711.8  3.090~3.080
  17╱01╱24   603.0 1,863.2  3.100~3.070
  30╱11╱23 1,526.0 4,851.4  3.190~3.170
  29╱11╱23 2,456.0 7,773.5  3.180~3.140
  24╱11╱23   500.0 1,652.6  3.320~3.290
  23╱11╱23   600.0 1,971.0  3.320~3.270
  22╱11╱23   700.0 2,299.6  3.310~3.270
  21╱11╱23   600.0 1,976.4  3.310~3.280
  20╱11╱23   800.0 2,616.6  3.300~3.250
  16╱11╱23   800.0 2,642.7  3.320~3.300
  15╱11╱23   400.0 1,320.9  3.310~3.290
  14╱11╱23 2,400.0 7,659.7  3.240~3.160
  13╱11╱23   602.0 1,912.7  3.180~3.160
  10╱11╱23   401.0 1,278.7  3.200~3.170
  09╱11╱23   406.0 1,298.0  3.200~3.160
  08╱11╱23   400.0 1,272.0  3.180~3.180
  10╱10╱22   300.0   928.1  3.100~3.070
  30╱09╱22   828.0 2,540.4  3.090~2.960
  30╱08╱22   500.0 1,550.0  3.110~3.090
  25╱07╱22   300.0 1,005.6  3.360~3.340
  22╱07╱22   300.0   994.3  3.330~3.280
  21╱07╱22   700.0 2,310.0  3.340~3.270
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。