首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 中远海控(01919)-公司回购股份纪录
中远海控(01919)-公司回购股份纪录
2024/11/21 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
中远海控(
01919
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
----------------------------------------
20╱11╱24 960.0 11,464.3 12.020~11.840
19╱11╱24 3,150.0 37,591.6 12.120~11.840
18╱11╱24 2,600.0 31,434.6 12.240~12.000
15╱11╱24 2,540.0 30,262.5 12.060~11.780
14╱11╱24 5,172.5 60,010.2 11.800~11.480
13╱11╱24 2,500.0 29,132.8 11.800~11.540
12╱11╱24 6,000.0 70,025.7 12.000~11.440
11╱11╱24 3,820.0 45,510.8 12.100~11.820
08╱11╱24 4,469.5 54,571.4 12.320~12.140
07╱11╱24 2,976.5 36,025.0 12.260~11.920
06╱11╱24 7,669.5 94,346.4 12.640~12.100
05╱11╱24 265.0 3,306.9 12.480~12.460
04╱11╱24 20.0 246.4 12.320~12.320
01╱11╱24 290.0 3,469.4 12.220~11.720
31╱10╱24 3,109.0 36,132.6 11.780~11.460
23╱02╱24 2,194.0 19,472.7 8.900~8.840
22╱02╱24 1,220.0 10,616.8 8.750~8.530
21╱02╱24 1,350.0 11,512.6 8.560~8.330
20╱02╱24 1,350.0 11,326.5 8.420~8.340
19╱02╱24 1,350.0 11,271.4 8.380~8.270
16╱02╱24 1,250.0 10,387.2 8.350~8.160
15╱02╱24 1,024.5 8,230.7 8.090~7.880
14╱02╱24 1,800.0 14,167.6 7.940~7.760
09╱02╱24 1,800.0 13,973.7 7.920~7.640
08╱02╱24 1,972.0 16,276.7 8.320~8.220
07╱02╱24 1,600.0 13,269.1 8.340~8.250
06╱02╱24 1,200.0 9,959.0 8.370~8.140
05╱02╱24 1,500.5 12,196.8 8.180~8.090
02╱02╱24 1,908.0 15,594.9 8.270~8.080
01╱02╱24 1,500.0 12,403.6 8.310~8.180
----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
清科创业(01945)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
新秀丽(01910)-公司回购股份纪录
其它基金数据
美亨实业(01897)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
维亚生物(01873)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
歌礼制药-B(01672)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
欧康维视生物-B(01477)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
周黑鸭(01458)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。