环球基金www.etnetchina.com.cn

阳光纸业(02002)-公司回购股份纪录

2023/12/22 12:02打印本文章字体:
            阳光纸业(02002)-公司回购股份纪录
            ====================
 
     日期     数量(千股)   金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  21╱12╱23  1,000.0  2,752.9  2.770~2.720
  20╱12╱23 13,302.0 36,542.8  2.770~2.730
  19╱12╱23  9,506.0 26,589.9  2.830~2.770
  15╱12╱23  3,846.0 11,024.0  2.900~2.830
  14╱12╱23 11,500.0 35,424.6  3.100~2.930
  12╱12╱23 15,242.0 47,574.3  3.130~2.980
  11╱12╱23  5,910.0 18,290.2  3.110~3.020
  08╱12╱23    128.0    385.8  3.030~2.980
  07╱12╱23  1,310.0  3,962.0  3.050~2.990
  06╱12╱23  2,966.0  8,766.2  2.980~2.940
  11╱05╱23    312.0    857.5  2.790~2.710
  10╱05╱23  1,306.0  3,655.4  2.900~2.740
  09╱05╱23  1,614.0  4,483.4  2.790~2.760
  08╱05╱23  1,134.0  3,141.9  2.790~2.750
  05╱05╱23  2,904.0  8,066.3  2.800~2.740
  04╱05╱23  1,962.0  5,469.9  2.820~2.750
  03╱05╱23    560.0  1,553.4  2.790~2.740
  02╱05╱23  1,306.0  3,605.0  2.780~2.740
  23╱02╱23  2,622.0  5,757.2  2.230~2.160
  22╱02╱23  1,892.0  4,171.9  2.220~2.190
  21╱02╱23  2,418.0  5,297.6  2.220~2.150
  20╱02╱23    810.0  1,785.0  2.240~2.150
  17╱02╱23  1,416.0  3,091.4  2.210~2.170
  16╱02╱23  2,330.0  5,113.3  2.210~2.160
  15╱02╱23    486.0  1,046.6  2.170~2.120
  14╱02╱23  1,786.0  3,824.7  2.160~2.130
  13╱02╱23    844.0  1,800.2  2.140~2.120
  10╱02╱23  1,862.0  3,984.4  2.150~2.130
  09╱02╱23  1,872.0  3,997.1  2.140~2.130
  08╱02╱23  1,394.0  2,973.0  2.140~2.110
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。