环球基金www.etnetchina.com.cn

药明生物(02269)-公司回购股份纪录

2024/05/16 12:02打印本文章字体:
           药明生物(02269)-公司回购股份纪录
           ====================
 
   日期     数量(千股)    金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
14╱05╱24  2,725.0  39,863.2 15.000~14.420
13╱05╱24  2,261.0  31,967.2 14.540~13.900
07╱05╱24  1,370.0  19,829.2 14.600~14.400
23╱04╱24  1,905.0  24,884.2 13.320~12.920
22╱04╱24  1,550.0  19,912.2 12.940~12.780
19╱04╱24  1,570.0  19,920.4 12.800~12.620
16╱04╱24  1,510.0  19,893.2 13.420~12.900
11╱04╱24  1,415.0  19,902.0 14.160~13.980
05╱04╱24  1,485.0  19,892.5 13.500~13.320
03╱04╱24    565.0   7,943.9 14.100~14.040
02╱04╱24    705.0   9,979.8 14.220~14.080
28╱03╱24  3,490.0  49,868.3 14.380~13.800
07╱02╱24 12,147.5 233,505.1 19.700~18.900
06╱02╱24 11,916.0 213,442.5 18.280~17.060
05╱02╱24 13,493.0 233,617.8 17.820~16.900
19╱01╱24  8,080.0 232,736.7 29.900~28.000
18╱01╱24    785.0  22,864.6 29.300~28.900
17╱01╱24    798.0  22,908.1 29.050~28.400
16╱01╱24    428.5  12,989.4 30.350~29.900
29╱12╱23     23.0     677.4 29.450~29.450
28╱12╱23    673.0  19,431.5 29.300~28.250
27╱12╱23    830.0  22,802.3 27.700~27.300
22╱12╱23  2,280.0  61,602.6 27.850~26.700
21╱12╱23  1,075.0  30,643.7 29.000~28.150
20╱12╱23  1,340.0  38,608.3 29.150~28.650
19╱12╱23  1,365.0  38,738.7 28.750~28.100
18╱12╱23    782.0  22,887.7 29.400~29.150
13╱12╱23  3,320.0  92,399.1 28.100~27.500
12╱12╱23  3,250.0  92,747.7 28.750~28.200
08╱12╱23  6,670.0 194,660.3 29.350~28.750
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。