环球基金www.etnetchina.com.cn

长城汽车(02333)-公司回购股份纪录

2023/02/27 12:02打印本文章字体:
           长城汽车(02333)-公司回购股份纪录
           ====================
 
   日期     数量(千股)    金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
24╱02╱23 33,500.0 385,903.3 12.420~11.140
23╱02╱23  1,268.0  15,419.1 12.200~11.960
22╱02╱23 30,170.0 357,994.2 12.040~11.540
21╱02╱23 40,000.0 471,452.0 11.900~11.220
20╱02╱23 21,048.0 235,861.8 11.440~11.020
17╱02╱23 11,901.5 136,949.4 11.580~11.400
16╱02╱23  5,979.0  68,225.2 11.420~11.400
15╱02╱23  7,226.5  81,366.8 11.280~11.180
14╱02╱23 11,330.0 125,793.6 11.180~10.840
13╱02╱23 30,000.0 318,882.0 10.900~10.100
22╱12╱22 18,000.0 190,395.0 10.740~10.340
21╱12╱22 15,000.0 152,079.0  10.300~9.920
20╱12╱22 15,000.0 151,489.5  10.360~9.940
19╱12╱22 15,000.0 157,156.5 10.820~10.320
16╱12╱22 10,806.0 113,677.0 10.680~10.260
15╱12╱22 10,901.5 112,463.1 10.500~10.020
14╱12╱22 15,000.0 154,014.0 10.460~10.040
13╱12╱22  7,100.0  74,330.6 10.680~10.320
12╱12╱22 29,452.0 305,081.5 10.660~10.140
09╱12╱22 16,069.5 171,461.6 10.720~10.500
29╱11╱22 15,993.0 156,849.7  10.080~9.260
28╱11╱22  9,667.5  89,155.6   9.380~9.040
23╱11╱22 22,602.5 222,682.1  10.000~9.730
22╱11╱22 23,544.5 233,733.3  10.100~9.750
21╱11╱22 24,362.0 242,811.2  10.100~9.790
18╱11╱22 30,000.0 302,706.0  10.200~9.850
09╱11╱22  6,731.5  62,939.5   9.560~9.170
08╱11╱22  9,885.5  92,430.4   9.420~9.220
31╱10╱22  8,350.5  71,002.6   8.560~8.390
28╱10╱22 33,793.5 281,040.3   8.380~8.160
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。